Dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej
Antonio De Sousa Moreira-
Paracuru
Ceará
Brazylia
Dane ogólne
| Pokoje | 0 |
| Sypialnie | 0 |
| Typ nieruchomości | Dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej |
| Piętro | 0 |
| Liczba pięter | 1 |
| Data wybudowania | 2007 |
| Powierzchnia działki | 0,00 m2 |
| Całkowita powierzchnia mieszkalna | 0,00 m2 |
Cena (Sprzedaż)
| Cena |
220 000,00 EUR
|
| Cena / Rozmiar [EUR / m2] | 0,00 |
Cechy
| Parking | Prywatny, |
| Ogród | Południowy, Patio/Taras, Z przodu, Podwórze, Grill, Zabudowania, Drzewa, |
| Ochrona | Zamki, Domofon, |
| Dostępność | Niepełnosprawni, |
| Gaz, woda, prąd | Doprowadzenie Wody, Źródło, Szambo, Pralnia i Suszarnia, Doprowadzenie Gazu, Generator prądu, Elektryczność, |
| Stan Napraw | Dobry, |
| Koncesje i Pozwolenia | Pozwolenie na Budowę, Pozwolenie otrzymane, |
| Obiekty sportowe | Basen odkryty, Jacuzzi, Pokój do Bilarda, |
Odległości
| Lotnisko | 50 km |
| Miasto | 0.5 km |
| Transport publiczny | 0.5 km |
| Sklepy | 50 km |
| Szkoła | 0.5 km |
| Kościół | 0.5 km |
| Obiekty sportowe | 0.5 km |
Odległości
| Siłownia | 0.5 km |
| Restauracje | 0.5 km |
| Bary | 0.5 km |
| Dyskoteki | 0.5 km |
| Wybrzeże morskie | 0.5 km |
| Jezioro | 0.5 km |
| Wzgórza | 50 km |
| Data wprowadzenia | 01 01 1970 |
| Liczba wizyt | 611 |
| Liczba umówionych spotkań | 0 |
| Kod nieruchomości (ID) | 1298 |
Osoba prywatna
| Języki | |
| Link do strony | http:// |