Historia wyszukiwań
| country | Ilość wyszukiwań | Śr ilość wyników | Śr Cena | Śr Liczby pokojów | Śr Liczby sypialni |
|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie | 18905 | 38.68 | 193237.63 EUR | 4.45 | 2.95 |
| Polska | 1593 | 2.72 | 149080.89 EUR | 2.48 | 2.09 |
| Niemcy | 1761 | 0.21 | 12566961.46 EUR | 3.26 | 2.21 |
| Antiqua i Barbuda | 814 | 0 | 550 EUR | 3.57 | 1.36 |
| Anguilla | 807 | 0 | 70000 EUR | 4.65 | 3.22 |
| Angola | 695 | 0 | 100 EUR | 7.22 | 3 |
| Irlandia Pólnocna | 927 | 0 | 47901.25 EUR | 4.26 | 3.1 |
| Argentyna | 899 | 0 | 158207.69 EUR | 4.13 | 2.96 |
| Austria | 989 | 0 | 166020.69 EUR | 3.7 | 2.42 |
| Australia | 877 | 0 | 300230.31 EUR | 4.26 | 2.79 |
| Aruba | 864 | 0 | 500000 EUR | 3.94 | 3.76 |
| Barbados | 838 | 0 | 60000 EUR | 3.56 | 3 |
| Belgia | 888 | 0 | 151019.44 EUR | 3.7 | 2.3 |
| Bułgaria | 889 | 0.4 | 66103.57 EUR | 3.62 | 2.72 |
| Boliwia | 421 | 0 | 200 EUR | 6.78 | 4.14 |
| Brazylia | 1169 | 0.79 | 100288.51 EUR | 4.45 | 2.87 |
| Bahama (Wyspy) | 842 | 0 | 60000 EUR | 3.73 | 3.11 |
| Anglia | 1135 | 0.88 | 54593.75 EUR | 3.09 | 2.1 |
| Belize | 835 | 0 | 40000 EUR | 4 | 2 |
| Kanada | 891 | 0 | 157398.95 EUR | 3.92 | 2.76 |
| Szwajcaria | 975 | 0 | 638289.5 EUR | 3.51 | 2.44 |
| Chile | 848 | 0 | 178035 EUR | 4.11 | 3.06 |
| Kostaryka | 862 | 0 | 141457.14 EUR | 3.39 | 2.83 |
| Zielonego Przylądka (Wyspy) | 832 | 0 | 116000 EUR | 4.36 | 2.5 |
| Cypr | 896 | 15.66 | 68608.33 EUR | 4.66 | 2.38 |
| Czechy | 563 | 0 | 800 EUR | 4.15 | 3 |
| Dania | 916 | 0.42 | 169315 EUR | 3.09 | 2.37 |
| Dominika | 805 | 0 | 150000 EUR | 4.62 | 2.61 |
| Dominikana | 926 | 0 | 147603.75 EUR | 4.05 | 2.73 |
| Hiszpania | 1491 | 2.09 | 15303829.03 EUR | 4 | 2.66 |
| Finlandia | 939 | 0 | 113562.58 EUR | 3.55 | 2.41 |
| Fidżi | 800 | 0 | 1500 EUR | 5.67 | 2.83 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 436 | 0 | 2147483647 EUR | 3.43 | 2.44 |
| Gruzja | 451 | 0 | 650 EUR | 5.19 | 3.5 |
| Gujana Francuska | 822 | 0 | 50000 EUR | 5.04 | 3 |
| Francja | 1401 | 64.08 | 94450.98 EUR | 3.22 | 2.25 |
| Grecja | 1132 | 0.11 | 47062547.27 EUR | 3.51 | 2.34 |
| Guam | 753 | 0 | 101050 EUR | 6 | 3.56 |
| Hong-Kong | 781 | 0 | 333700 EUR | 4.05 | 3 |
| Walia | 842 | 0 | 387631.67 EUR | 4.42 | 2.95 |
| Chorwacja | 1023 | 0.39 | 170507.08 EUR | 4.72 | 2.34 |
| Węgry | 975 | 0 | 479712.34 EUR | 4.31 | 2.68 |
| Irlandia | 1047 | 0 | 305261.9 EUR | 3.48 | 2.74 |
| Indie | 482 | 0 | 750000.5 EUR | 5.06 | 2.63 |
| Szkocja | 993 | 0 | 93078.42 EUR | 3.93 | 2.54 |
| Włochy | 1505 | 0.09 | 165476.99 EUR | 3.83 | 2.44 |
| Jordania | 473 | 0 | 1000000 EUR | 4.72 | 3.24 |
| Japonia | 457 | 0 | 700000 EUR | 6.8 | 2.5 |
| Kenia | 880 | 0 | 923315.53 EUR | 4.23 | 2.79 |
| Korea Płd. | 476 | 0 | 600 EUR | 4.17 | 2.55 |
| Kuwejt | 475 | 0 | 1500 EUR | 3.54 | 2.54 |
| Sri Lanka | 473 | 0 | 30 EUR | 5.67 | 3.38 |
| Litwa | 844 | 0 | 70000 EUR | 4.24 | 2.53 |
| Łotwa | 827 | 0 | 50121.6 EUR | 3 | 2.56 |
| Mołdawia | 466 | 0 | 400 EUR | 4 | 2.81 |
| Malta | 818 | 0 | 1000000 EUR | 5.21 | 2.53 |
| Malediwy | 828 | 0 | 100000 EUR | 5.41 | 3.27 |
| Meksyk | 858 | 0 | 117556.25 EUR | 4.31 | 2.62 |
| Malezja | 452 | 0 | 300000 EUR | 4 | 3 |
| Nowa Kaledonia | 849 | 0 | 800 EUR | 6 | 2.81 |
| Holandia | 1213 | 0.33 | 31191.41 EUR | 2.84 | 1.92 |
| Norwegia | 861 | 0 | 78689.33 EUR | 4.55 | 2.63 |
| Nowa Zelandia | 905 | 0 | 109163.89 EUR | 3.94 | 2.53 |
| Oman | 431 | 0 | 15250 EUR | 6.36 | 2.45 |
| Panama | 807 | 0 | 500000 EUR | 4.86 | 3.56 |
| Peru | 478 | 0 | 250 EUR | 3.28 | 2.71 |
| Polinezja Francuska | 843 | 0 | 150100 EUR | 4.69 | 1.61 |
| Andora | 901 | 0.9 | 1000400 EUR | 4.5 | 3.44 |
| Portoryko | 835 | 0 | 475 EUR | 4.25 | 2.63 |
| Portugalia | 1315 | 0.21 | 1476488.24 EUR | 4.5 | 2.65 |
| Palau | 482 | 0 | 900000 EUR | 3.8 | 2.9 |
| Rosja | 455 | 0 | 350 EUR | 3.76 | 2.39 |
| Seszele | 855 | 0 | 100000 EUR | 5 | 3.4 |
| Szwecja | 869 | 0 | 297515 EUR | 4.5 | 2.7 |
| Słowenia | 472 | 0 | 60000 EUR | 3.86 | 2.41 |
| Słowacja | 841 | 0 | 20000 EUR | 5.29 | 3.06 |
| Tunezja | 486 | 0 | 1500 EUR | 3.76 | 2.44 |
| Turcja | 1102 | 0 | 279296.38 EUR | 4.42 | 2.73 |
| Tajwan | 512 | 0 | 1800 EUR | 4.05 | 2.17 |
| Ukraina | 444 | 0 | 400 EUR | 3.33 | 2.22 |
| Stany Zjednoczone | 1877 | 0.16 | 3735298.04 EUR | 3.43 | 2.85 |
| Guernsey | 823 | 0 | 250000 EUR | 4 | 2.63 |
| St Vincent | 835 | 0 | 325 EUR | 4.1 | 2.86 |
| Dziewicze Wyspy Brytyjskie | 789 | 0 | 70250 EUR | 4.25 | 2.36 |
| Dziewicze Wyspy Amerykańskie | 844 | 0 | 100000 EUR | 4.4 | 2.81 |
| Republika Płd. Afryki | 872 | 0 | 363875 EUR | 4.25 | 2.76 |
| Albania | 778 | 0 | - | 5.69 | 3.63 |
| Armenia | 429 | 0 | - | 5.4 | 4.23 |
| Antyle Holenderskie | 798 | 0 | - | 4.88 | 3.67 |
| Samoa Amerykańskie | 455 | 0 | - | 4.27 | 2.73 |
| Åland | 559 | 0 | - | 4.92 | 3.32 |
| Azerbejdżan | 441 | 0 | - | 4.17 | 3.18 |
| Bośnia i Hercegowina | 461 | 0 | - | 6.5 | 3.7 |
| Bangladesz | 476 | 0 | - | 3.09 | 3.36 |
| Burkina Faso | 416 | 0 | - | 3.25 | 1 |
| Bahrajn | 435 | 0 | - | 4.18 | 2 |
| Burundi | 452 | 0 | - | 3.5 | 1.92 |
| Benin | 449 | 0 | - | 3.8 | 3 |
| Bermudy | 823 | 0 | - | 3.6 | 1.92 |
| Brunei | 472 | 0 | - | 4.8 | 2.77 |
| Bhutan | 484 | 0 | - | 4.55 | 1.73 |
| Botswana | 465 | 0 | - | 4.89 | 3 |
| Białoruś | 442 | 0 | - | 6.67 | 1.4 |
| Kokosowe (Wyspy-ter. Austr.) | 497 | 0 | - | 4 | 3.41 |
| Kongo Rep. Demokratyczna | 440 | 0 | - | 3.93 | 2.67 |
| Republika Środ. Afryki | 450 | 0 | - | 5.89 | 2.88 |
| Kongo | 461 | 0 | - | 5.05 | 2.46 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 449 | 0 | - | 4.33 | 3.23 |
| Cooka (Wyspy) | 470 | 0 | - | 4.38 | 3.39 |
| Kamerun | 445 | 0 | - | 2.65 | 2.57 |
| Chiny | 452 | 0 | - | 4.71 | 2.56 |
| Kolumbia | 478 | 0 | - | 3.88 | 2.6 |
| Serbia | 453 | 0 | - | 4.05 | 3.14 |
| Kuba | 460 | 0 | - | 3.84 | 2.56 |
| Wyspa Bozego Narodzenia | 450 | 0 | - | 6.72 | 2.73 |
| Afganistan | 831 | 0 | - | 4.21 | 3.2 |
| Dżibuti | 429 | 0 | - | 4 | 2.63 |
| Algieria | 707 | 0 | - | 5.45 | 2.92 |
| Ekwador | 476 | 0 | - | 4.5 | 2.7 |
| Estonia | 823 | 0 | - | 4.61 | 2.76 |
| Egipt | 476 | 0 | - | 2.69 | 3.1 |
| Western Sahara | 423 | 0 | - | 4.93 | 2.27 |
| Erytrea | 431 | 0 | - | 4.29 | 2.87 |
| Etiopia | 487 | 0 | - | 3.9 | 3.22 |
| Falklandy | 415 | 0 | - | 4.29 | 2.5 |
| Mikronezja | 456 | 0 | - | 4.43 | 3.09 |
| Owcze Wyspy | 415 | 0 | - | 4.13 | 2 |
| Ghana | 493 | 0 | - | 3.5 | 3.04 |
| Gabon | 451 | 0 | - | 3.35 | 2.88 |
| Grenada | 448 | 0 | - | 4.33 | 3 |
| Gibraltar | 771 | 0 | - | 4.38 | 4 |
| Grenlandia | 475 | 0 | - | 3.8 | 2.77 |
| Gambia | 442 | 0 | - | 3.8 | 3.04 |
| Gwinea | 423 | 0 | - | 3.5 | 3 |
| Gwadelupa | 753 | 0 | - | 5 | 4 |
| Gwinea Równikowa | 413 | 0 | - | 5.64 | 2.29 |
| South Georgia i South Sandwich (Wyspy) | 471 | 0 | - | 3.81 | 3.12 |
| Gwatemala | 417 | 0.87 | - | 3.73 | 2.75 |
| Gwinea Bissau | 477 | 0 | - | 3.62 | 2.89 |
| Gujana | 441 | 0 | - | 4.94 | 2.88 |
| Honduras | 426 | 0 | - | 3.89 | 2.79 |
| Haiti | 434 | 0 | - | 5 | 2.73 |
| Indonezja | 445 | 0 | - | 4.27 | 3.46 |
| Izrael | 469 | 0 | - | 5.26 | 2.7 |
| Irak | 470 | 0 | - | 6.17 | 2.1 |
| Iran | 510 | 0 | - | 4.15 | 3.2 |
| Islandia | 495 | 0 | - | 3 | 3.5 |
| Jamajka | 885 | 0 | - | 5.04 | 2.4 |
| Kirgistan | 474 | 0 | - | 4.07 | 2.64 |
| Kambodża | 463 | 0 | - | 3.42 | 1.85 |
| Kiribati | 477 | 0 | - | 5.47 | 3.38 |
| Komory | 431 | 0 | - | 4.11 | 2 |
| St Kitts & Nevis | 846 | 0 | - | 5.5 | 2.47 |
| Koreańska Rep. Ludowa | 477 | 0 | - | 4.82 | 3.41 |
| Kajmany | 822 | 0 | - | 4.91 | 3.14 |
| Kazachstan | 464 | 0 | - | 3 | 2.43 |
| Laos | 444 | 0 | - | 6 | 2.83 |
| Liban | 471 | 0 | - | 5.43 | 3.05 |
| St Lucia | 844 | 0 | - | 4 | 2.53 |
| Lichtenstein | 802 | 0 | - | 4.86 | 2.22 |
| Liberia | 457 | 0 | - | 3.91 | 2.5 |
| Lesotho | 468 | 0 | - | 3.68 | 3.17 |
| Luksemburg | 840 | 0 | - | 4.29 | 3.5 |
| Libia | 475 | 0 | - | 4 | 2.56 |
| Maroko | 457 | 0 | - | 2 | 2.88 |
| Monako | 870 | 0 | - | 5.58 | 3.14 |
| Madagaskar | 464 | 0 | - | 4.67 | 3.12 |
| Marshalla (Wyspy) | 490 | 0 | - | 4 | 2.88 |
| Macedonia | 481 | 0 | - | 3.75 | 2.59 |
| Mali | 467 | 0 | - | 4.05 | 2.95 |
| Myanmar (Birma) | 456 | 0 | - | 3.29 | 2.78 |
| Mongolia | 440 | 0 | - | 2.95 | 3.48 |
| Makau | 470 | 0 | - | 3.86 | 2.93 |
| Mariańskie Wyspy (Saipan) | 493 | 0 | - | 5.84 | 3.06 |
| Martynika | 841 | 0 | - | 4.07 | 3.13 |
| Mauretania | 466 | 0 | - | 4.33 | 2.59 |
| Montserrat | 450 | 0 | - | 4.67 | 3.14 |
| Mauritius | 470 | 0 | - | 4.13 | 3.46 |
| Malawi | 442 | 0 | - | 3.17 | 2.56 |
| Mozambik | 460 | 0 | - | 3.5 | 3.43 |
| Namibia | 471 | 0 | - | 5.26 | 3.12 |
| Niger | 477 | 0 | - | 4.64 | 3.13 |
| Norfolk | 465 | 0 | - | 5.21 | 2.88 |
| Nigeria | 493 | 0 | - | 3.38 | 3.84 |
| Nikaragua | 809 | 0 | - | 4.46 | 3.36 |
| Nepal | 484 | 0 | - | 4.61 | 2.75 |
| Nauru | 457 | 0 | - | 4.14 | 3.53 |
| Niue | 455 | 0 | - | 6.5 | 2.5 |
| Papua (Nowa Gwinea) | 479 | 0 | - | 4.56 | 2.88 |
| Filipiny | 517 | 0 | - | 3.6 | 2.95 |
| Pakistan | 504 | 0 | - | 3.91 | 3.32 |
| Św. Piotra i Mikelona (Wyspy) | 828 | 0 | - | 3.67 | 4.22 |
| Pitcairn | 479 | 0 | - | 3.59 | 2.87 |
| Palestyna (Autonomia) | 486 | 0 | - | 3.86 | 2.15 |
| Paragwaj | 473 | 0 | - | 4.23 | 2.7 |
| Katar | 491 | 0 | - | 4.14 | 2.7 |
| Reunion | 818 | 0 | - | 4.18 | 2.79 |
| Rumunia | 878 | 0 | - | 4.43 | 3.12 |
| Rwanda | 476 | 0 | - | 2.55 | 2.96 |
| Arabia Saudyjska | 432 | 0 | - | 4.13 | 2 |
| Salomona (Wyspy) | 492 | 0 | - | 4.06 | 3.44 |
| Sudan | 480 | 0 | - | 3.41 | 2.88 |
| Singapur | 497 | 0 | - | 4.35 | 2.52 |
| Św. Helena (Wyspa) | 460 | 0 | - | 3.78 | 3.06 |
| Svalbard and Jan Mayen Islands | 492 | 0 | - | 4 | 2.64 |
| Sierra Leone | 441 | 0 | - | 4.93 | 1.88 |
| San Marino | 477 | 0 | - | 3.48 | 2.55 |
| Senegal | 467 | 0 | - | 5.07 | 3.08 |
| Somalia | 469 | 0 | - | 4 | 3.14 |
| Surinam | 466 | 0 | - | 4.62 | 2.88 |
| Św. Tomasza (Wyspy) | 510 | 0 | - | 3.57 | 3.19 |
| Salwador | 462 | 0 | - | 3.4 | 2.91 |
| Syria | 484 | 0 | - | 4.68 | 2.79 |
| Swaziland | 472 | 0 | - | 4.8 | 2.89 |
| Turks i Caicios (Wyspy) | 833 | 0 | - | 5.25 | 3.46 |
| Czad | 461 | 0 | - | 5.53 | 2.42 |
| Jersey | 849 | 0 | - | 5.62 | 2.21 |
| Togo | 483 | 0 | - | 4.75 | 2.54 |
| Tajlandia | 447 | 0 | - | 4.44 | 2.87 |
| Tadżykistan | 466 | 0 | - | 1 | 3.23 |
| Tokelau | 488 | 0 | - | 5.11 | 3.17 |
| Timor Wschodni | 501 | 0 | - | 3.95 | 2.75 |
| Turkmenistan | 444 | 0 | - | 3.43 | 2.71 |
| Tonga | 477 | 0 | - | 4.18 | 3.22 |
| Trynidad i Tobago | 860 | 0.45 | - | 3.75 | 3.53 |
| Tuvalu | 445 | 0 | - | 4.33 | 2.5 |
| Tanzania | 469 | 0 | - | 4.56 | 3.17 |
| Uganda | 481 | 0 | - | 4 | 2.85 |
| Wyspa Man | 811 | 0 | - | 4.8 | 3.84 |
| Urugwaj | 470 | 0 | - | 4 | 4 |
| Uzbekistan | 407 | 0 | - | 3.67 | 3 |
| Wenezuela | 437 | 0 | - | 3.3 | 1.75 |
| Wietnam | 458 | 0 | - | 3.58 | 1.58 |
| Vanuatu | 455 | 0 | - | 3.67 | 3.18 |
| Wallis i Futuna | 841 | 0 | - | 6.5 | 3.68 |
| Samoa Zachodnie | 479 | 0 | - | 4.38 | 3.21 |
| Jemen | 500 | 0 | - | 4.44 | 2.27 |
| Mayotte | 816 | 0 | - | 5.36 | 2.9 |
| Jugoslawia | 453 | 0 | - | 5.18 | 3.13 |
| Zambia | 441 | 0 | - | 2.8 | 3.7 |
| Zimbabwe | 460 | 0 | - | - | 5 |






