Historia wyszukiwań: Austria
| Province / Cities | Ilość wyszukiwań | Śr ilość wyników | Śr Cena | Śr Liczby pokojów | Śr Liczby sypialni |
|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie | 3348 | 0 | - | 5.24 | 3.18 |
| Wszystkie | 3340 | 0 | - | 4.48 | 3.36 |
| In den Meierhöfen | 4 | 0 | - | 6 | 3 |
| Sölden | 4 | 0 | - | - | - |
| Kärnten | 72 | 0 | 380000 EUR | 5 | 2 |
| Wszystkie | 4 | 0 | - | - | - |
| Faak am See | 4 | 0 | 80000 EUR | 5 | 2 |
| Flattach | 4 | 0 | - | - | - |
| Gnesau | 4 | 0 | - | - | - |
| Haimburg | 4 | 0 | - | - | - |
| Heiligenblut | 8 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Hermagor | 4 | 0 | - | - | - |
| Jenig | 4 | 0 | - | - | - |
| Klagenfurt | 4 | 0 | - | - | - |
| Köttmannsdorf | 4 | 0 | - | - | - |
| Lavamünd | 4 | 0 | - | - | - |
| Ledenitzen | 8 | 0 | 1000000 EUR | - | - |
| Mallnitz | 4 | 0 | - | - | - |
| Möllbrücke | 4 | 0 | - | - | - |
| Spittal an der Drau | 4 | 0 | - | - | - |
| Villach | 4 | 0 | 190000 EUR | - | - |
| Salzburg | 68 | 0 | 112825 EUR | 3 | 2.25 |
| Adnet | 8 | 0 | - | 2 | 1 |
| Bad Hofgastein | 4 | 0 | - | - | - |
| Bürmoos | 4 | 0 | - | - | - |
| Fuschl am See | 4 | 0 | - | - | - |
| Hallein | 4 | 0 | 150000 EUR | - | 2 |
| Hüttau | 4 | 0 | - | - | - |
| Lofer | 4 | 0 | 1200 EUR | - | 4 |
| Nußdorf am Haunsberg | 4 | 0 | - | - | 2 |
| Obertauern | 12 | 0 | 300000 EUR | - | 2.5 |
| st.johann im pongau | 4 | 0 | - | - | - |
| Tamsweg | 8 | 0 | 100 EUR | 4 | 2 |
| Zell am See | 8 | 0 | - | - | - |
| Oberösterreich | 68 | 0 | 200100 EUR | 5.67 | 3.17 |
| Alberndorf in der Riedmark | 8 | 0 | - | - | - |
| Attersee | 20 | 0 | 400000 EUR | 5.67 | 3.33 |
| Attnang-Puchheim | 4 | 0 | 200 EUR | - | - |
| Aurolzmünster | 4 | 0 | - | - | - |
| Bad Hall | 4 | 0 | - | - | - |
| Gallneukirchen | 4 | 0 | - | - | 3 |
| Gunskirchen | 4 | 0 | - | - | - |
| Putzleinsdorf | 4 | 0 | - | - | - |
| Ried im Innkreis | 4 | 0 | - | - | - |
| Sarleinsbach | 4 | 0 | - | - | - |
| Taufkirchen an der Pram | 4 | 0 | - | - | - |
| Zell an der Pram | 4 | 0 | - | - | - |
| Steiermark | 12 | 0 | - | - | - |
| Oberzeiring | 4 | 0 | - | - | - |
| Sankt Margarethen | 4 | 0 | - | - | - |
| Steinhaus am Semmering | 4 | 0 | - | - | - |
| Niederösterreich | 116 | 0 | - | 3.5 | 2.33 |
| Wszystkie | 8 | 0 | - | - | - |
| Gablitz | 4 | 0 | - | - | - |
| Gloggnitz | 4 | 0 | - | - | - |
| Hainburg an der Donau | 20 | 0 | - | - | 2 |
| Kemmelbach | 4 | 0 | - | - | - |
| Mödling | 4 | 0 | - | - | - |
| Neusiedl an der Zaya | 8 | 0 | - | - | - |
| Payerbach | 4 | 0 | - | - | - |
| Reichenau an der Rax | 4 | 0 | - | - | - |
| Schleinbach | 24 | 0 | - | 5 | 3 |
| Strasshof an der Nordbahn | 8 | 0 | - | - | 2 |
| Teesdorf | 4 | 0 | - | - | - |
| Texing | 4 | 0 | - | 2 | - |
| Untersiebenbrunn | 4 | 0 | - | - | - |
| Wiener Neustadt | 4 | 0 | - | - | - |
| Wolfsthal | 4 | 0 | - | - | - |
| ybbs | 4 | 0 | - | - | - |
| Tirol | 160 | 0 | 31180 EUR | 1.6 | 1.76 |
| Wszystkie | 8 | 0 | - | - | - |
| Aldrans | 20 | 0 | 300 EUR | 2 | 1 |
| Alp Grüm | 4 | 0 | - | - | - |
| Alpbach | 4 | 0 | - | - | - |
| Außervillgraten | 4 | 0 | - | - | - |
| Brixen im Thale | 12 | 0 | - | - | 5 |
| igls | 4 | 0 | - | - | - |
| innsbruck | 8 | 0 | - | - | - |
| Jenbach | 12 | 0 | - | - | - |
| Kolsass | 8 | 0 | - | - | - |
| Lermoos | 4 | 0 | - | - | - |
| millstat | 4 | 0 | - | - | 2 |
| Obertilliach | 4 | 0 | - | - | - |
| Pertisau | 4 | 0 | - | - | - |
| Pfunds | 4 | 0 | - | - | - |
| Reith bei Seefeld | 4 | 0 | - | - | - |
| Reutte | 4 | 0 | 400 EUR | 1 | 1 |
| Ried im Oberinntal | 8 | 0 | 200 EUR | 2 | 1 |
| Roppen | 4 | 0 | - | - | - |
| Schwaz | 4 | 0 | - | - | - |
| seefeld | 4 | 0 | - | - | - |
| Seefeld in Tirol | 16 | 0 | 95000 EUR | 2 | 1.33 |
| Sellrain | 4 | 0 | - | - | - |
| Weerberg | 4 | 0 | - | - | - |
| Zell am Ziller | 4 | 0 | 60000 EUR | 1 | 1 |
| Vorarlberg | 16 | 0 | - | - | - |
| Feldkirch | 4 | 0 | - | - | - |
| Gaschurn | 4 | 0 | - | - | - |
| Lech | 4 | 0 | - | - | - |
| Lustenau | 4 | 0 | - | - | - |
| Burgenland | 48 | 0 | 600 EUR | 3 | 2 |
| Wszystkie | 8 | 0 | - | 3 | 2 |
| Andau | 4 | 0 | - | - | - |
| Deutsch Jahrndorf | 4 | 0 | - | - | - |
| Deutschkreutz | 4 | 0 | - | - | - |
| Kittsee | 4 | 0 | - | - | - |
| Klingenbach | 4 | 0 | - | - | - |
| Mariasdorf | 8 | 0 | 600 EUR | - | - |
| Neudorf | 4 | 0 | - | - | - |
| Nikitsch | 4 | 0 | - | - | - |
| Pama | 4 | 0 | - | - | - |
| Graz | 20 | 0 | 100250 EUR | 3 | 2.33 |
| Liebenau | 4 | 0 | 200000 EUR | 4 | 3 |
| Mariatrost | 12 | 0 | - | 3 | 2 |
| Raxendorf | 4 | 0 | 500 EUR | 2 | 2 |
| Innsbruck | 4 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 4 | 0 | - | - | - |
| Wien | 24 | 0 | 200166.67 EUR | 2.75 | 1.5 |
| Wszystkie | 8 | 0 | 500 EUR | 1 | 1 |
| Döbling | 4 | 0 | 300000 EUR | 4 | 2 |
| Donaustadt | 4 | 0 | - | - | - |
| Hietzing | 4 | 0 | 300000 EUR | 3 | 1 |
| wien | 4 | 0 | - | 3 | 2 |






