Historia wyszukiwań:
| Province / Cities | Ilość wyszukiwań | Śr ilość wyników | Śr Cena | Śr Liczby pokojów | Śr Liczby sypialni |
|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie | 1378 | 0 | 62700 EUR | 3.57 | 2.5 |
| Wszystkie | 1360 | 0 | 400 EUR | 4.7 | 3.5 |
| Houtskär | 2 | 0 | - | - | - |
| Joensuu | 2 | 0 | - | 4 | 2 |
| Kajaani | 2 | 0 | - | - | - |
| Myrbacka | 2 | 0 | - | - | - |
| Rovaniemi | 2 | 0 | - | - | - |
| Salo | 2 | 0 | - | - | - |
| Savonlinna | 2 | 0 | - | - | - |
| Varkaus | 4 | 0 | 125000 EUR | 2 | 2 |
| Ahvenanmaan | 4 | 0 | - | - | 3 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | 3 |
| Kökar | 2 | 0 | - | - | - |
| Etelä-Suomen | 66 | 0 | 72067.5 EUR | 3.25 | 2.13 |
| Wszystkie | 4 | 0 | - | - | - |
| Boxby | 2 | 0 | - | - | - |
| Etu-Moksi | 2 | 0 | - | - | - |
| Gerby | 2 | 0 | - | - | - |
| Halkia | 2 | 0 | - | - | - |
| Hamina | 2 | 0 | - | - | - |
| Hanko | 2 | 0 | 150000 EUR | 4 | 3 |
| Helsinginpitäjä | 2 | 0 | - | 3 | 2 |
| Hirsala | 2 | 0 | - | - | - |
| Hyvinkää | 6 | 0 | - | - | - |
| Iitti | 2 | 0 | - | - | - |
| Joensuu | 4 | 0 | - | 4 | 2 |
| Jokioinen | 2 | 0 | 70000 EUR | - | - |
| Karis | 2 | 0 | 500 EUR | 3 | 1 |
| Kirkkonummi | 2 | 0 | - | - | - |
| Lappeenranta | 4 | 0 | 80000 EUR | - | - |
| Lovisa | 2 | 0 | - | - | - |
| Malmsby | 2 | 0 | - | - | - |
| Mårtensdal | 2 | 0 | 800 EUR | - | - |
| Myrbacka | 2 | 0 | - | - | - |
| Nurmijärvi | 4 | 0 | 140 EUR | 1.5 | 1 |
| Savitaipale | 2 | 0 | - | - | - |
| Skinnarby | 2 | 0 | 200000 EUR | - | 4 |
| Takajärvi | 2 | 0 | - | - | - |
| Tammisaari | 4 | 0 | 75100 EUR | 4 | 2 |
| Veckjärvi | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Itä-Suomen | 82 | 0 | 71170 EUR | 1.92 | 1.63 |
| Wszystkie | 4 | 0 | - | - | - |
| Ahmovaara | 2 | 0 | - | - | - |
| Akonpohja | 4 | 0 | - | - | - |
| Hartikkala | 2 | 0 | - | - | - |
| Hiltulanlahti | 2 | 0 | - | 1 | 1 |
| Jongunjoki | 2 | 0 | - | - | - |
| Juva | 4 | 0 | - | - | - |
| Kerisalo | 2 | 0 | - | - | - |
| kirkkonummi | 2 | 0 | - | - | - |
| Kiteenlahti | 2 | 0 | - | - | - |
| Kivenlahti | 4 | 0 | - | - | - |
| Kokkoaho | 6 | 0 | 200000 EUR | 3 | 2 |
| Lamminkylä | 4 | 0 | - | - | - |
| Nurmijärvi | 2 | 0 | - | - | - |
| Rahkee | 2 | 0 | - | - | - |
| Savonlinna | 4 | 0 | - | - | - |
| Savonranta | 4 | 0 | 300 EUR | 2 | 2 |
| Selkie | 4 | 0 | - | - | - |
| Sonkajärvi | 2 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Suonenjoki | 2 | 0 | - | - | - |
| Tohmajärvi | 2 | 0 | - | - | - |
| Torasalo | 2 | 0 | - | - | - |
| Tuppurinmäki | 6 | 0 | - | - | - |
| Varkaus | 8 | 0 | 55050 EUR | 1.67 | 1.5 |
| Vihtari | 4 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Länsi-Suomen | 58 | 0 | 50366.67 EUR | 4 | 2 |
| Äänekoski | 2 | 0 | - | 4 | - |
| Alaveteli | 2 | 0 | - | - | - |
| Bogsböle | 2 | 0 | - | - | - |
| Eknäs | 2 | 0 | 100 EUR | - | - |
| Halluskeri | 2 | 0 | - | - | - |
| Heinosniemi | 2 | 0 | - | - | - |
| Huittinen | 4 | 0 | 1000 EUR | 1 | 1 |
| Jämsänkoski | 2 | 0 | 150000 EUR | 8 | 3 |
| Jyväskylä | 2 | 0 | - | - | - |
| Kankaanpää | 4 | 0 | - | 3 | - |
| Kannonjärvi | 2 | 0 | - | - | - |
| Kannonkoski | 2 | 0 | - | - | - |
| Kilen | 2 | 0 | - | - | - |
| Kurikka | 2 | 0 | - | - | - |
| Leppäaho | 2 | 0 | - | - | - |
| Multia | 2 | 0 | - | - | - |
| Muurasjärvi | 4 | 0 | - | - | - |
| Nisunperä | 2 | 0 | - | - | - |
| Putkilahti | 2 | 0 | - | - | - |
| rauma | 2 | 0 | - | - | - |
| Sammaljoki | 2 | 0 | - | - | - |
| Samminmaja | 2 | 0 | - | - | - |
| Svartnäs | 2 | 0 | - | - | - |
| Taivassalo | 2 | 0 | - | - | - |
| Villamo | 2 | 0 | - | - | - |
| Ylöjärvi | 2 | 0 | - | - | - |
| Lapin | 8 | 0 | - | - | - |
| Alakylä | 2 | 0 | - | - | - |
| Rovala | 2 | 0 | - | - | - |
| rovaniemi | 2 | 0 | - | - | - |
| Saukkooja | 2 | 0 | - | - | - |
| Oulun | 24 | 0 | 25500 EUR | 5.5 | 2.5 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Jokijärvi | 2 | 0 | - | - | - |
| Kajaani | 2 | 0 | - | - | - |
| Katerma | 6 | 0 | - | - | - |
| Koivukylä | 2 | 0 | 1000 EUR | 3 | 2 |
| Kokkoaho | 4 | 0 | - | - | - |
| Porkkala | 2 | 0 | 50000 EUR | 8 | 3 |
| Vuottolahti | 2 | 0 | - | - | - |
| Ylinäljänkä | 2 | 0 | - | - | - |






