Historia wyszukiwań:
| Province / Cities | Ilość wyszukiwań | Śr ilość wyników | Śr Cena | Śr Liczby pokojów | Śr Liczby sypialni |
|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie | 1618 | 5.7 | 92067.5 EUR | 2.92 | 1.99 |
| Wszystkie | 1576 | 113.908629442 | 200000 EUR | 4.28 | 2.94 |
| 06 | 2 | 0 | - | 3 | - |
| aude | 2 | 0 | 60 EUR | - | - |
| autun | 2 | 0 | 520 EUR | 2 | 3 |
| Bayones | 2 | 0 | - | - | - |
| Bordeaux | 2 | 0 | 450 EUR | - | - |
| chartres 28000 | 2 | 0 | 360 EUR | - | - |
| Combourg | 2 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Dantxarinea | 2 | 0 | - | - | - |
| Grenoble | 2 | 0 | 650 EUR | 2 | 1 |
| Le Havre | 2 | 0 | 1600 EUR | - | 3 |
| Lille | 4 | 0 | - | 3 | 2 |
| lyon | 2 | 0 | 600 EUR | 2 | 1 |
| perreux sur marne | 2 | 0 | - | 4 | 2 |
| Poupas | 2 | 0 | - | - | - |
| PYE | 2 | 0 | - | - | - |
| Rennes | 2 | 0 | 570 EUR | 3 | 1 |
| sarlat | 2 | 0 | 650000 EUR | - | - |
| st malo | 2 | 0 | 200000 EUR | 3 | 2 |
| Vélizy-Villacoublay | 4 | 0 | - | - | - |
| Creuse | 2 | 0 | - | - | - |
| Ladapeyre | 2 | 0 | - | - | - |
| Côtes-d'Armor | 6 | 0 | 800 EUR | 4 | 2 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Lannion | 2 | 0 | 800 EUR | 4 | 2 |
| Le Cambout | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Côte-d'Or | 12 | 0 | 230000 EUR | 2 | 1 |
| Wszystkie | 2 | 0 | 230000 EUR | - | - |
| Clomot | 2 | 0 | - | - | - |
| dijon | 2 | 0 | - | - | - |
| Dijon | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Gissey-sur-Ouche | 2 | 0 | - | - | - |
| Montigny-Saint-Barthélemy | 2 | 0 | - | - | - |
| Ain | 14 | 0.07 | 475 EUR | 2 | 2.25 |
| Wszystkie | 6 | 0.333333333333 | 550 EUR | - | 3.5 |
| bourg en bresse | 2 | 0 | 400 EUR | 2 | 1 |
| Marsonnas | 2 | 0 | - | - | - |
| Montluel | 2 | 0 | - | - | - |
| Saint-Germain-sur-Rhône | 2 | 0 | - | - | - |
| Aisne | 10 | 0 | 750 EUR | - | - |
| Wszystkie | 6 | 0 | 750 EUR | - | - |
| Bouffignereux | 2 | 0 | - | - | - |
| Brenelle | 2 | 0 | - | - | - |
| Allier | 2 | 0 | - | 3 | - |
| Lavoine | 2 | 0 | - | 3 | - |
| Alpes-de-Hte-Provence | 10 | 0 | 160000 EUR | 3 | 2.5 |
| Wszystkie | 6 | 0 | 160000 EUR | 3 | 2 |
| Manosque | 2 | 0 | - | - | 3 |
| Thorame-Haute | 2 | 0 | - | - | - |
| Hautes-Alpes | 6 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 4 | 0 | - | - | - |
| Orpierre | 2 | 0 | - | - | - |
| Alpes-Maritimes | 42 | 0.03 | 833897.92 EUR | 2.29 | 1.8 |
| Wszystkie | 12 | 0.333333333333 | 687.5 EUR | 3 | 2 |
| 06370 | 2 | 0 | - | 4 | 2 |
| Antibes | 2 | 0 | 5000000 EUR | - | - |
| Briançonnet | 2 | 0 | - | - | - |
| Menton | 2 | 0 | - | 1 | - |
| Nice | 4 | 0 | 600 EUR | 1 | - |
| nice 06 | 2 | 0 | 400 EUR | 1 | 1 |
| Nice 06000 | 2 | 0 | 800 EUR | 3 | 2 |
| NICE 06100 | 2 | 0 | 900 EUR | 3 | 2 |
| Thorenc | 6 | 0 | - | - | - |
| Valberg | 6 | 0 | - | - | - |
| Ardèche | 10 | 0 | 400 EUR | 2 | 2 |
| Astet | 2 | 0 | - | - | - |
| Aubenas | 2 | 0 | 400 EUR | 2 | 2 |
| Faugères | 2 | 0 | - | - | - |
| Genestelle | 2 | 0 | - | - | - |
| Rompon | 2 | 0 | - | - | - |
| Ardennes | 10 | 0.2 | - | - | - |
| Wszystkie | 2 | 1 | - | - | - |
| Cornay | 2 | 0 | - | - | - |
| Messincourt | 2 | 0 | - | - | - |
| Rocroi | 2 | 0 | - | - | - |
| Wadimont | 2 | 0 | - | - | - |
| Ariège | 10 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 4 | 0 | - | - | - |
| Alrance | 2 | 0 | - | - | - |
| Le Fossat | 2 | 0 | - | - | - |
| Massat | 2 | 0 | - | - | - |
| Aube | 2 | 0 | - | - | - |
| Planty | 2 | 0 | - | - | - |
| Aude | 34 | 0 | 300000 EUR | 7 | 4.33 |
| Wszystkie | 12 | 0 | - | - | 4 |
| Alzonne | 4 | 0 | 300000 EUR | 6 | 4 |
| Armissan | 2 | 0 | - | - | - |
| Camps-sur-l'Agly | 2 | 0 | - | - | - |
| cubieres-sur-cinoble | 2 | 0 | - | - | - |
| Laprade | 2 | 0 | - | - | - |
| Moux | 4 | 0 | - | - | - |
| Pomas | 2 | 0 | - | - | - |
| Preixan | 2 | 0 | - | - | - |
| Saint-Ferriol | 2 | 0 | - | 8 | 5 |
| Aveyron | 4 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Sénergues | 2 | 0 | - | - | - |
| Bouches-du-Rhône | 38 | 0 | 42750.56 EUR | 3.67 | 2.29 |
| Wszystkie | 4 | 0 | 180000 EUR | - | - |
| 13007 | 2 | 0 | 850 EUR | 3 | 2 |
| aix en provence | 2 | 0 | 600 EUR | - | - |
| auabgne | 2 | 0 | 730 EUR | 3 | 2 |
| Carry-le-Rouet | 2 | 0 | - | - | - |
| Fos-sur-Mer | 4 | 0 | 700 EUR | - | - |
| istres | 2 | 0 | 850 EUR | 5 | 2 |
| Lambesc | 2 | 0 | - | - | - |
| Marseille | 6 | 0 | 675 EUR | - | 3 |
| marseille | 4 | 0 | 350 EUR | 4 | 3 |
| Marseille 13012 | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Sausset-les-Pins | 6 | 0 | 200000 EUR | 5 | 3 |
| Calvados | 8 | 0 | 50462.5 EUR | 3.67 | 2.33 |
| Wszystkie | 8 | 0 | 50462.5 EUR | 3.67 | 2.33 |
| Cantal | 2 | 0 | - | - | - |
| Ayrens | 2 | 0 | - | - | - |
| Charente | 22 | 0 | 500 EUR | - | 4 |
| Wszystkie | 14 | 0 | 500 EUR | - | 4 |
| CHATEAU-BERNARD | 2 | 0 | - | - | - |
| maisonnais sur tardoire | 2 | 0 | - | - | - |
| RIVIERES | 2 | 0 | - | - | - |
| Roussines | 2 | 0 | - | - | - |
| Charente-Maritime | 12 | 0 | 90200 EUR | 4.5 | 3 |
| Wszystkie | 4 | 0 | 150 EUR | 4.5 | 3 |
| 17000 | 2 | 0 | 650 EUR | - | - |
| loulay | 2 | 0 | 180000 EUR | - | - |
| st jean d'angely | 2 | 0 | 180000 EUR | - | - |
| Villedoux | 2 | 0 | - | - | - |
| Cher | 8 | 0 | - | 5 | 2 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Sagonne | 2 | 0 | - | - | - |
| Saint-Pierre-les-Étieux | 2 | 0 | - | - | - |
| Vailly-sur-Sauldre | 2 | 0 | - | 5 | 2 |
| Corrèze | 6 | 0 | 300000 EUR | - | 3 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Arnac-Pompadour | 2 | 0 | 300000 EUR | - | 3 |
| Pandrignes | 2 | 0 | - | - | - |
| Corse-du-sud | 2 | 0 | - | - | - |
| Casaglione | 2 | 0 | - | - | - |
| Haute-Corse | 4 | 0 | - | - | - |
| Rutali | 2 | 0 | - | - | - |
| Saint-Florent | 2 | 0 | - | - | - |
| Dordogne | 30 | 0.19 | 370000 EUR | - | 3 |
| Wszystkie | 14 | 0.714285714286 | 650000 EUR | - | 3 |
| Allas-les-Mines | 2 | 0 | - | - | - |
| Bergerac | 2 | 0 | 90000 EUR | - | - |
| Cendrieux | 2 | 0 | - | - | - |
| eymet | 2 | 1 | - | - | - |
| Le Vieux-Bourg | 2 | 0 | - | - | - |
| Mailhac | 2 | 0 | - | - | - |
| Saint-Cybranet | 2 | 0 | - | - | - |
| Saint-Cyr-les-Champagnes | 2 | 0 | - | - | - |
| Doubs | 4 | 0 | 23000 EUR | 4 | 4 |
| Brémondans | 2 | 0 | - | - | - |
| Mouthier-Haute-Pierre | 2 | 0 | 23000 EUR | 4 | 4 |
| Drôme | 16 | 0 | 300233.33 EUR | - | 2 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Aubenasson | 2 | 0 | - | - | - |
| Chaudebonne | 2 | 0 | 500000 EUR | - | - |
| Lus-la-Croix-Haute | 2 | 0 | - | - | - |
| Valence | 4 | 0 | 700 EUR | - | 2 |
| Vassieux-en-Vercors | 2 | 0 | - | - | - |
| Verclause | 2 | 0 | 400000 EUR | - | - |
| Eure | 18 | 0 | 175475 EUR | 4.5 | 2.75 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Aizier | 2 | 0 | - | - | - |
| Boncourt | 2 | 0 | - | - | - |
| Gasny | 2 | 0 | - | - | - |
| le neubourg | 2 | 0 | 600 EUR | 3 | 2 |
| Le Neubourg | 4 | 0 | 600 EUR | 3 | 2 |
| Louviers | 2 | 0 | 700000 EUR | 8 | 4 |
| Rugles, bois arnault, breteuil | 2 | 0 | 700 EUR | 4 | 3 |
| Eure-et-Loir | 8 | 0 | 500 EUR | 2 | 1 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| chatres | 2 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Fontaine-les-Ribouts | 2 | 0 | - | - | - |
| Lèves | 2 | 0 | 500 EUR | 2 | 1 |
| Gard | 12 | 0 | 125475 EUR | 4.5 | 2.75 |
| Wszystkie | 6 | 0 | 550 EUR | - | 3 |
| Aujac | 2 | 0 | - | - | - |
| nimes | 4 | 0 | 250400 EUR | 4.5 | 2.5 |
| Haute-Garonne | 20 | 0 | 539.17 EUR | 3.33 | 2 |
| Auzielle | 8 | 0 | 76.67 EUR | 4 | 2 |
| Puymaurin | 2 | 0 | - | - | - |
| Ramonville-Saint-Agne | 4 | 0 | 700 EUR | 2 | 1.5 |
| toulouse | 4 | 0 | 800 EUR | 4 | 2.5 |
| tulouse | 2 | 0 | 580 EUR | - | 2 |
| Gers | 6 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Bassoues | 2 | 0 | - | - | - |
| Lupiac | 2 | 0 | - | - | - |
| Gironde | 18 | 0 | 108300 EUR | 3 | 2.4 |
| Wszystkie | 4 | 0 | 450000 EUR | 1 | 5 |
| blaye | 2 | 0 | 90000 EUR | 5 | 3 |
| Bordeaux | 2 | 0 | 450 EUR | 2 | 1 |
| bordeaux | 2 | 0 | 500 EUR | 5 | 2 |
| Mérignac | 4 | 0 | 550 EUR | 2 | 1 |
| Naujac-sur-Mer | 2 | 0 | - | - | - |
| Préchac | 2 | 0 | - | - | - |
| Hérault | 28 | 0 | 130400 EUR | 3.25 | 2 |
| Wszystkie | 12 | 0 | 400000 EUR | - | - |
| Agde | 2 | 0 | - | - | - |
| La Grande Motte | 2 | 0 | 250000 EUR | 2 | 1 |
| Marseillan | 2 | 0 | - | - | - |
| MAUGUIO | 2 | 0 | - | - | 4 |
| montpellier | 4 | 0 | 500 EUR | 2 | 1 |
| Sète | 2 | 0 | 750 EUR | 5 | 2 |
| sete | 2 | 0 | 750 EUR | 4 | 2 |
| Ille-et-Vilaine | 6 | 0 | - | 2 | 1 |
| Liffré | 2 | 0 | - | - | - |
| Retiers | 4 | 0 | - | 2 | 1 |
| Indre | 6 | 0 | 300 EUR | 5 | 4 |
| Châteauroux | 2 | 0 | - | - | - |
| Saulnay | 4 | 0 | 300 EUR | 5 | 4 |
| Indre-et-Loire | 6 | 0 | 550 EUR | 3 | 2 |
| 17e arrondissement Paris | 2 | 0 | - | - | - |
| Amboise | 2 | 0 | 550 EUR | 3 | 2 |
| Huismes | 2 | 0 | - | - | - |
| Isère | 2 | 0 | 110000 EUR | 2 | - |
| Wszystkie | 2 | 0 | 110000 EUR | 2 | - |
| Haute-Marne | 8 | 0 | 53333.33 EUR | - | - |
| Wszystkie | 2 | 0 | 40000 EUR | - | - |
| Daillancourt | 2 | 0 | 40000 EUR | - | - |
| Levécourt | 2 | 0 | - | - | - |
| Rançonnières | 2 | 0 | 80000 EUR | - | - |
| Meurthe-et-Moselle | 6 | 0 | 160200 EUR | 4.5 | 3 |
| Wszystkie | 4 | 0 | 70400 EUR | 4.5 | 3 |
| Chanteheux | 2 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Meuse | 4 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| boureuilles | 2 | 0 | - | - | - |
| Morbihan | 6 | 0 | 400 EUR | 2 | 1 |
| 56270 | 2 | 0 | - | - | - |
| Lantillac | 2 | 0 | - | - | - |
| lorient | 2 | 0 | 400 EUR | 2 | 1 |
| Moselle | 44 | 0 | 533.33 EUR | 3 | 1.5 |
| Wszystkie | 12 | 0 | 750 EUR | 4 | 2 |
| Audun-le-Tiche | 2 | 0 | - | - | - |
| Bitch | 2 | 0 | - | - | - |
| Blies-Ébersing | 2 | 0 | - | - | - |
| Bourgaltroff | 2 | 0 | - | - | - |
| Éblange | 2 | 0 | - | - | - |
| Grosbliederstroff | 4 | 0 | 600 EUR | 2 | 1 |
| Maizières-lès-Metz | 4 | 0 | - | 3 | - |
| Rhodes | 2 | 0 | - | - | - |
| Scheyen | 2 | 0 | - | - | - |
| Schweyen | 2 | 0 | - | - | - |
| Vahl-lés-Faulquemont | 6 | 0 | 250 EUR | - | - |
| Volmunster | 2 | 0 | - | - | - |
| Nièvre | 4 | 0 | 120 EUR | - | 2 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Chougny | 2 | 0 | 120 EUR | - | 2 |
| Nord | 20 | 0 | 125325 EUR | 3.5 | 2.42 |
| Wszystkie | 6 | 0 | 650 EUR | 5.5 | 2.67 |
| bondues | 2 | 0 | - | - | - |
| Dunkerque | 2 | 0 | 250000 EUR | 4 | 3 |
| Lille | 2 | 0 | - | - | 2 |
| lillr | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Pont-sur-Sambre | 4 | 0 | - | - | - |
| Valenciennes | 2 | 0 | - | 1 | - |
| Oise | 2 | 0 | 230000 EUR | - | - |
| 60100 | 2 | 0 | 230000 EUR | - | - |
| Orne | 6 | 0 | - | - | 2 |
| Heugon | 4 | 0 | - | - | 2 |
| Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois | 2 | 0 | - | - | - |
| Pas-de-Calais | 24 | 0 | 350000 EUR | 2 | 2.17 |
| Wszystkie | 4 | 0 | - | - | - |
| 2e arrondissement Paris | 2 | 0 | - | - | - |
| 62800 | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Ablain-Saint-Nazaire | 2 | 0 | - | - | - |
| Bourthes | 2 | 0 | - | - | - |
| Dennebroeucq | 2 | 0 | - | - | - |
| Frencq | 2 | 0 | - | - | - |
| Galametz | 2 | 0 | - | - | - |
| Hardelot-Plage | 2 | 0 | 500000 EUR | - | 2 |
| Lapugnoy | 4 | 0 | 200000 EUR | 2 | 2.5 |
| Puy-de-Dôme | 6 | 0 | - | 2 | 1 |
| 63000 | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Bas-et-Lezat | 2 | 0 | - | - | - |
| Pérignat-lès-Sarliève | 2 | 0 | - | - | - |
| Pyrénées-Atlantiques | 28 | 0 | 133600 EUR | - | 2 |
| Bielle | 2 | 0 | - | - | - |
| Guéthary | 2 | 0 | - | - | - |
| laruns | 2 | 0 | - | - | - |
| Lescun | 2 | 0 | - | - | - |
| lourdes | 2 | 0 | 300 EUR | - | - |
| Lourdios-Ichère | 2 | 0 | - | - | - |
| Ostabat-Asme | 4 | 0 | - | - | - |
| Pau | 4 | 0 | - | - | 2 |
| PAU | 2 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Salies-de-Béarn | 4 | 0 | 400000 EUR | - | - |
| Urdos | 2 | 0 | - | - | - |
| Hautes-Pyrénées | 12 | 0 | 187775 EUR | 5 | 3 |
| Azereix | 2 | 0 | - | - | - |
| Bazus-Neste | 2 | 0 | - | - | - |
| Juncalas | 2 | 0 | - | - | - |
| Loudenvielle | 4 | 0 | 375000 EUR | - | - |
| Tarbes | 2 | 0 | 550 EUR | 5 | 3 |
| Pyrénées-Orientales | 12 | 0 | 200000 EUR | 2.67 | 2.67 |
| 66200 | 2 | 0 | - | 5 | 4 |
| Arboussols | 2 | 0 | - | - | - |
| Porté-Puymorens | 2 | 0 | - | 1 | 1 |
| Saillagouse | 6 | 0 | 200000 EUR | 2 | 3 |
| Bas-Rhin | 28 | 0 | 610 EUR | 2.75 | 2.22 |
| Wszystkie | 4 | 0 | 580 EUR | 2 | - |
| 67e arrondissement Paris | 2 | 0 | - | - | - |
| Elsenheim | 6 | 0 | 800 EUR | 5 | 2.67 |
| Fegersheim | 4 | 0 | - | 2 | 3 |
| La Wantzenau | 2 | 0 | - | - | - |
| Lauterbourg | 4 | 0 | - | - | - |
| Niederlauterbach | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Pfettisheim | 2 | 0 | - | - | - |
| Strasbourg | 2 | 0 | 450 EUR | - | - |
| Haut-Rhin | 32 | 0 | 600 EUR | 4.5 | 3.38 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Balgau | 2 | 0 | - | - | - |
| Colmar | 2 | 0 | 600 EUR | 4 | 3 |
| Herrlisheim-près-Colmar | 2 | 0 | - | - | - |
| Labaroche | 2 | 0 | - | - | - |
| Leymen | 18 | 0 | - | 5 | 3.75 |
| mulhouse | 2 | 0 | - | - | - |
| neuwiller | 2 | 0 | - | - | - |
| Rhône | 32 | 0 | 24970 EUR | 2.71 | 2.13 |
| Wszystkie | 6 | 0 | 195150 EUR | 5 | 3 |
| 69000 | 2 | 0 | 1500 EUR | 4 | 3 |
| 69002 | 2 | 0 | 550 EUR | 2 | 1 |
| 69290 | 2 | 0 | - | - | - |
| chambéry | 2 | 0 | 650 EUR | 2 | 1 |
| cornas | 2 | 0 | - | - | - |
| Lyon | 4 | 0 | 530 EUR | 2 | 2 |
| lyon | 2 | 0 | 500 EUR | - | - |
| LYON | 2 | 0 | 400 EUR | 2 | 1 |
| Vaulx-en-Velin | 2 | 0 | 480 EUR | 2 | 3 |
| Villefranche-sur-Saône | 6 | 0 | - | - | 3 |
| Saône-et-Loire | 14 | 0 | 100000 EUR | 4 | 3 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Mont-lès-Seurre | 2 | 0 | - | 4 | 3 |
| Saint-Martin-de-Salencey | 2 | 0 | - | - | - |
| Semur-en-Brionnais | 2 | 0 | - | - | - |
| Serley | 6 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Savoie | 10 | 0 | 1000 EUR | 7 | 3 |
| aix les bains | 2 | 0 | 1000 EUR | 7 | 3 |
| Hauteluce | 2 | 0 | - | - | - |
| hauteluce | 2 | 0 | - | - | - |
| Hauteville | 2 | 0 | - | - | - |
| Hauteville-Gondon | 2 | 0 | - | - | - |
| Haute-Savoie | 20 | 0 | 725 EUR | 3.5 | 2.5 |
| Wszystkie | 4 | 0 | - | - | - |
| Annemasse | 2 | 0 | - | - | 3 |
| Machilly | 2 | 0 | - | - | - |
| Marlioz | 2 | 0 | - | - | - |
| Megève | 2 | 0 | - | - | - |
| Morzine | 2 | 0 | - | - | - |
| Plateau d'Assy | 2 | 0 | - | - | - |
| seynod | 4 | 0 | 725 EUR | 3.5 | 2 |
| Paris | 54 | 0 | 3972.2 EUR | 2.21 | 1.69 |
| Wszystkie | 34 | 0 | 21615.38 EUR | 1.75 | 1.64 |
| 16e arrondissement Paris | 2 | 0 | - | - | 2 |
| 75005 | 2 | 0 | 560 EUR | 1 | 1 |
| 75010 | 4 | 0 | 850 EUR | 2.5 | 1.5 |
| 75010, 75009 | 2 | 0 | 1100 EUR | 2 | - |
| 75013 | 2 | 0 | - | - | - |
| 75016 | 2 | 0 | 3000 EUR | 5 | 3 |
| Argenteuil | 2 | 0 | 180 EUR | - | - |
| evry | 2 | 0 | - | - | - |
| paris 20 eme | 2 | 0 | 500 EUR | 1 | 1 |
| Seine-Maritime | 16 | 0 | 37387 EUR | 5 | 1.5 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Criel-sur-Mer | 2 | 0 | - | - | - |
| Grainville-la-Teinturière | 2 | 0 | - | - | - |
| Houppeville | 2 | 0 | 600 EUR | - | - |
| rouen | 2 | 0 | 450 EUR | 2 | 1 |
| sassetot la maconduit | 2 | 0 | - | - | - |
| Theuville-aux-Maillots | 4 | 0 | 111111 EUR | 8 | 2 |
| Seine-et-Marne | 18 | 0 | 750 EUR | 1 | 1 |
| Wszystkie | 4 | 0 | - | - | - |
| 77400 | 2 | 0 | 1000 EUR | - | - |
| 77500 | 2 | 0 | - | - | 1 |
| Andrezel | 2 | 0 | - | - | - |
| Bailly-Romainvilliers | 2 | 0 | - | - | - |
| brie comte robert | 2 | 0 | 500 EUR | 1 | 1 |
| Fromont | 2 | 0 | - | - | - |
| Nantouillet | 2 | 0 | - | - | - |
| Yvelines | 42 | 0 | 637.5 EUR | 3.03 | 1.73 |
| Wszystkie | 16 | 0 | 675 EUR | 3.33 | 2.2 |
| apartement | 4 | 0 | 600 EUR | 3 | 2 |
| jouy en josas | 2 | 0 | - | - | - |
| Juziers | 4 | 0 | - | - | - |
| Vélizy-Villacoublay | 16 | 0 | - | 2.75 | 1 |
| Deux-Sèvres | 6 | 0 | 716.67 EUR | 3 | 2 |
| Wszystkie | 2 | 0 | 1000 EUR | 4 | 3 |
| niort | 2 | 0 | 550 EUR | 3 | 2 |
| Saint-Martin-de-Sanzay | 2 | 0 | 600 EUR | 2 | 1 |
| Somme | 10 | 0 | 120000 EUR | - | - |
| Wszystkie | 4 | 0 | - | - | - |
| 80000 | 2 | 0 | - | - | - |
| Fréchencourt | 2 | 0 | - | - | - |
| Matigny | 2 | 0 | 120000 EUR | - | - |
| Tarn | 2 | 0 | - | - | - |
| Jouqueviel | 2 | 0 | - | - | - |
| Tarn-et-Garonne | 2 | 0 | - | - | - |
| Espinas | 2 | 0 | - | - | - |
| Var | 16 | 0 | 650375 EUR | 3.67 | 2.5 |
| Wszystkie | 10 | 0 | 650375 EUR | 3.67 | 2.5 |
| Cogolin | 4 | 0 | - | - | - |
| Cotignac | 2 | 0 | - | - | - |
| Vaucluse | 20 | 0 | 383.33 EUR | 2 | 1.5 |
| Wszystkie | 6 | 0 | 650 EUR | - | 2 |
| Auxelles-Haut | 2 | 0 | - | - | - |
| Brantes | 4 | 0 | 100 EUR | - | - |
| Les Gauchers | 2 | 0 | - | - | - |
| Mornas | 2 | 0 | - | - | - |
| Orange | 2 | 0 | 400 EUR | 2 | 1 |
| Séguret | 2 | 0 | - | - | - |
| Vendée | 16 | 0 | 90226.67 EUR | 4.5 | 3 |
| Wszystkie | 2 | 0 | 680 EUR | 5 | 4 |
| 85170 | 2 | 0 | 170000 EUR | - | - |
| Breuil-Barret | 2 | 0 | - | - | - |
| Chantonnay | 2 | 0 | 100000 EUR | 4 | 2 |
| Cheffois | 2 | 0 | - | - | - |
| Maillezais | 2 | 0 | - | - | 3 |
| Monsireigne | 2 | 0 | - | - | - |
| Velluire | 2 | 0 | - | - | - |
| Vienne | 16 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Châtellerault | 2 | 0 | - | - | - |
| couhè | 2 | 0 | - | - | - |
| Curzay-sur-Vonne | 2 | 0 | - | - | - |
| Lavausseau | 4 | 0 | - | - | - |
| Martaizé | 2 | 0 | - | - | - |
| Poitiers | 2 | 0 | - | - | - |
| Haute-Vienne | 6 | 0 | - | - | - |
| Flavignac | 2 | 0 | - | - | - |
| Pensol | 2 | 0 | - | - | - |
| Rilhac-Lastours | 2 | 0 | - | - | - |
| Vosges | 4 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Châtas | 2 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Tignécourt | 2 | 0 | - | - | - |
| Essonne | 16 | 0 | 625 EUR | 1.5 | - |
| Wszystkie | 8 | 0 | 550 EUR | 1.5 | - |
| Courson-Monteloup | 2 | 0 | - | - | - |
| Massy | 2 | 0 | - | - | - |
| Orsay | 4 | 0 | 700 EUR | - | - |
| Hauts-de-Seine | 10 | 0 | 90287.5 EUR | 3 | 3 |
| Wszystkie | 8 | 0 | 575 EUR | 3 | 3 |
| VANVES | 2 | 0 | 180000 EUR | 3 | - |
| Seine-Saint-Denis | 16 | 0 | 825 EUR | 2 | 1.4 |
| Wszystkie | 4 | 0 | 600 EUR | 1 | 1 |
| 93 | 2 | 0 | 800 EUR | 2 | 2 |
| 93300 | 2 | 0 | - | 2 | - |
| Aubervilliers | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Bagnolet | 2 | 0 | 700 EUR | - | 1 |
| Montreuil | 2 | 0 | - | - | - |
| montreuil | 2 | 0 | 1200 EUR | 3 | 2 |
| Val-de-Marne | 10 | 0 | 150516.67 EUR | 1.5 | 1.67 |
| Wszystkie | 6 | 0 | 800 EUR | 2 | 1 |
| fonten | 2 | 0 | 450000 EUR | - | 3 |
| la varenne st hilaire | 2 | 0 | 750 EUR | 1 | 1 |
| Val-d'Oise | 22 | 0 | 683.33 EUR | 3.25 | 2 |
| Wszystkie | 16 | 0 | 683.33 EUR | 3.5 | 2 |
| 95100 | 2 | 0 | - | - | - |
| enghien les bains | 2 | 0 | - | 3 | - |
| Puiseux-Pontoise | 2 | 0 | - | - | - |
| Jura | 4 | 0 | - | - | - |
| Cornod | 2 | 0 | - | - | - |
| Quintigny | 2 | 0 | - | - | - |
| Landes | 6 | 0 | 700 EUR | - | 3 |
| Wszystkie | 4 | 0 | 700 EUR | - | 3 |
| mont de marsan | 2 | 0 | - | - | - |
| Loir-et-Cher | 2 | 0 | - | - | - |
| Romorantin-Lanthenay | 2 | 0 | - | - | - |
| Loire | 4 | 0 | 85000 EUR | 3 | 2 |
| Roanne | 2 | 0 | 120000 EUR | 3 | 2 |
| st etienne | 2 | 0 | 50000 EUR | 3 | 2 |
| Haute-Loire | 10 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Mazet-Saint-Voy | 2 | 0 | - | - | - |
| Saint-Ferréol-d'Auroure | 2 | 0 | - | - | - |
| Saint-Geneys-près-Saint-Paulien | 4 | 0 | - | - | - |
| Loire-Atlantique | 26 | 0 | 60406.25 EUR | 2.75 | 1.6 |
| Wszystkie | 2 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| 44600 | 2 | 0 | 500 EUR | - | - |
| ancenis | 2 | 0 | 230000 EUR | - | - |
| Couëron | 2 | 0 | - | - | - |
| crossac | 2 | 0 | - | - | 2 |
| NANTES | 2 | 0 | 500 EUR | 3 | 1 |
| Nantes | 4 | 0 | 500 EUR | 2 | 1 |
| nantes | 4 | 0 | 400 EUR | - | - |
| nantes 44000 | 2 | 0 | 700 EUR | 3 | 2 |
| st gilles croix de vie | 2 | 0 | 650 EUR | 3 | 2 |
| st nazaire | 2 | 0 | - | - | - |
| Loiret | 8 | 0 | 450 EUR | 3 | 1.5 |
| Wszystkie | 4 | 0 | - | 5 | 2 |
| orléans | 2 | 0 | - | - | - |
| Orléans | 2 | 0 | 450 EUR | 1 | 1 |
| Lot | 16 | 0 | 227333.33 EUR | 5 | 3 |
