Historia wyszukiwań: Francja
| Province / Cities | Ilość wyszukiwań | Śr ilość wyników | Śr Cena | Śr Liczby pokojów | Śr Liczby sypialni |
|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie | 792 | 7.04 | 105475 EUR | 2.92 | 1.99 |
| Wszystkie | 776 | 112.5631443299 | 200000 EUR | 4.28 | 2.94 |
| 06 | 1 | 0 | - | 3 | - |
| autun | 1 | 0 | 520 EUR | 2 | 3 |
| Bayones | 1 | 0 | - | - | - |
| Bordeaux | 1 | 0 | 450 EUR | - | - |
| chartres 28000 | 1 | 0 | 360 EUR | - | - |
| Dantxarinea | 1 | 0 | - | - | - |
| Grenoble | 1 | 0 | 650 EUR | 2 | 1 |
| Le Havre | 1 | 0 | 1600 EUR | - | 3 |
| Lille | 2 | 0 | - | 3 | 2 |
| lyon | 1 | 0 | 600 EUR | 2 | 1 |
| perreux sur marne | 1 | 0 | - | 4 | 2 |
| PYE | 1 | 0 | - | - | - |
| Rennes | 1 | 0 | 570 EUR | 3 | 1 |
| sarlat | 1 | 0 | 650000 EUR | - | - |
| st malo | 1 | 0 | 200000 EUR | 3 | 2 |
| Creuse | 1 | 0 | - | - | - |
| Ladapeyre | 1 | 0 | - | - | - |
| Côtes-d'Armor | 3 | 0 | 800 EUR | 4 | 2 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Lannion | 1 | 0 | 800 EUR | 4 | 2 |
| Le Cambout | 1 | 0 | - | - | 2 |
| Côte-d'Or | 5 | 0 | 230000 EUR | 2 | 1 |
| Wszystkie | 1 | 0 | 230000 EUR | - | - |
| Clomot | 1 | 0 | - | - | - |
| Dijon | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| dijon | 1 | 0 | - | - | - |
| Montigny-Saint-Barthélemy | 1 | 0 | - | - | - |
| Ain | 6 | 0.08 | 475 EUR | 2 | 2.25 |
| Wszystkie | 3 | 0.33333333333333 | 550 EUR | - | 3.5 |
| bourg en bresse | 1 | 0 | 400 EUR | 2 | 1 |
| Marsonnas | 1 | 0 | - | - | - |
| Saint-Germain-sur-Rhône | 1 | 0 | - | - | - |
| Aisne | 5 | 0 | 750 EUR | - | - |
| Wszystkie | 3 | 0 | 750 EUR | - | - |
| Bouffignereux | 1 | 0 | - | - | - |
| Brenelle | 1 | 0 | - | - | - |
| Allier | 1 | 0 | - | 3 | - |
| Lavoine | 1 | 0 | - | 3 | - |
| Alpes-de-Hte-Provence | 4 | 0 | 160000 EUR | 3 | 2.5 |
| Wszystkie | 3 | 0 | 160000 EUR | 3 | 2 |
| Manosque | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Hautes-Alpes | 3 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Orpierre | 1 | 0 | - | - | - |
| Alpes-Maritimes | 19 | 0.04 | 1250421.88 EUR | 2 | 1.67 |
| Wszystkie | 6 | 0.33333333333333 | 687.5 EUR | 3 | 2 |
| 06370 | 1 | 0 | - | 4 | 2 |
| Antibes | 1 | 0 | 5000000 EUR | - | - |
| Briançonnet | 1 | 0 | - | - | - |
| Menton | 1 | 0 | - | 1 | - |
| Nice | 2 | 0 | 600 EUR | 1 | - |
| nice 06 | 1 | 0 | 400 EUR | 1 | 1 |
| Thorenc | 3 | 0 | - | - | - |
| Valberg | 3 | 0 | - | - | - |
| Ardèche | 5 | 0 | 400 EUR | 2 | 2 |
| Astet | 1 | 0 | - | - | - |
| Aubenas | 1 | 0 | 400 EUR | 2 | 2 |
| Faugères | 1 | 0 | - | - | - |
| Genestelle | 1 | 0 | - | - | - |
| Rompon | 1 | 0 | - | - | - |
| Ardennes | 4 | 0.25 | - | - | - |
| Wszystkie | 1 | 1 | - | - | - |
| Cornay | 1 | 0 | - | - | - |
| Messincourt | 1 | 0 | - | - | - |
| Wadimont | 1 | 0 | - | - | - |
| Ariège | 4 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Alrance | 1 | 0 | - | - | - |
| Le Fossat | 1 | 0 | - | - | - |
| Massat | 1 | 0 | - | - | - |
| Aube | 1 | 0 | - | - | - |
| Planty | 1 | 0 | - | - | - |
| Aude | 15 | 0 | 300000 EUR | 7 | 4.33 |
| Wszystkie | 6 | 0 | - | - | 4 |
| Alzonne | 2 | 0 | 300000 EUR | 6 | 4 |
| Armissan | 1 | 0 | - | - | - |
| Laprade | 1 | 0 | - | - | - |
| Moux | 2 | 0 | - | - | - |
| Pomas | 1 | 0 | - | - | - |
| Preixan | 1 | 0 | - | - | - |
| Saint-Ferriol | 1 | 0 | - | 8 | 5 |
| Aveyron | 1 | 0 | - | - | - |
| Sénergues | 1 | 0 | - | - | - |
| Bouches-du-Rhône | 18 | 0 | 42750.56 EUR | 3.67 | 2.29 |
| Wszystkie | 2 | 0 | 180000 EUR | - | - |
| 13007 | 1 | 0 | 850 EUR | 3 | 2 |
| aix en provence | 1 | 0 | 600 EUR | - | - |
| auabgne | 1 | 0 | 730 EUR | 3 | 2 |
| Fos-sur-Mer | 2 | 0 | 700 EUR | - | - |
| istres | 1 | 0 | 850 EUR | 5 | 2 |
| Lambesc | 1 | 0 | - | - | - |
| marseille | 2 | 0 | 350 EUR | 4 | 3 |
| Marseille | 3 | 0 | 675 EUR | - | 3 |
| Marseille 13012 | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| Sausset-les-Pins | 3 | 0 | 200000 EUR | 5 | 3 |
| Calvados | 4 | 0 | 50462.5 EUR | 3.67 | 2.33 |
| Wszystkie | 4 | 0 | 50462.5 EUR | 3.67 | 2.33 |
| Cantal | 1 | 0 | - | - | - |
| Ayrens | 1 | 0 | - | - | - |
| Charente | 7 | 0 | - | - | 4 |
| Wszystkie | 4 | 0 | - | - | 4 |
| CHATEAU-BERNARD | 1 | 0 | - | - | - |
| maisonnais sur tardoire | 1 | 0 | - | - | - |
| RIVIERES | 1 | 0 | - | - | - |
| Charente-Maritime | 4 | 0 | 120050 EUR | 4.5 | 3 |
| Wszystkie | 2 | 0 | 150 EUR | 4.5 | 3 |
| loulay | 1 | 0 | 180000 EUR | - | - |
| st jean d'angely | 1 | 0 | 180000 EUR | - | - |
| Cher | 4 | 0 | - | 5 | 2 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Sagonne | 1 | 0 | - | - | - |
| Saint-Pierre-les-Étieux | 1 | 0 | - | - | - |
| Vailly-sur-Sauldre | 1 | 0 | - | 5 | 2 |
| Corrèze | 3 | 0 | 300000 EUR | - | 3 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Arnac-Pompadour | 1 | 0 | 300000 EUR | - | 3 |
| Pandrignes | 1 | 0 | - | - | - |
| Corse-du-sud | 1 | 0 | - | - | - |
| Casaglione | 1 | 0 | - | - | - |
| Haute-Corse | 1 | 0 | - | - | - |
| Rutali | 1 | 0 | - | - | - |
| Dordogne | 10 | 0.33 | 650000 EUR | - | 3 |
| Wszystkie | 6 | 0.66666666666667 | 650000 EUR | - | 3 |
| Allas-les-Mines | 1 | 0 | - | - | - |
| eymet | 1 | 1 | - | - | - |
| Le Vieux-Bourg | 1 | 0 | - | - | - |
| Mailhac | 1 | 0 | - | - | - |
| Doubs | 1 | 0 | - | - | - |
| Brémondans | 1 | 0 | - | - | - |
| Drôme | 7 | 0 | 250350 EUR | - | 2 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Aubenasson | 1 | 0 | - | - | - |
| Chaudebonne | 1 | 0 | 500000 EUR | - | - |
| Lus-la-Croix-Haute | 1 | 0 | - | - | - |
| Valence | 2 | 0 | 700 EUR | - | 2 |
| Vassieux-en-Vercors | 1 | 0 | - | - | - |
| Eure | 7 | 0 | 175475 EUR | 4.5 | 2.75 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Gasny | 1 | 0 | - | - | - |
| Le Neubourg | 2 | 0 | 600 EUR | 3 | 2 |
| le neubourg | 1 | 0 | 600 EUR | 3 | 2 |
| Louviers | 1 | 0 | 700000 EUR | 8 | 4 |
| Rugles, bois arnault, breteuil | 1 | 0 | 700 EUR | 4 | 3 |
| Eure-et-Loir | 4 | 0 | 500 EUR | 2 | 1 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| chatres | 1 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Fontaine-les-Ribouts | 1 | 0 | - | - | - |
| Lèves | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | 1 |
| Gard | 6 | 0 | 125475 EUR | 4.5 | 2.75 |
| Wszystkie | 3 | 0 | 550 EUR | - | 3 |
| Aujac | 1 | 0 | - | - | - |
| nimes | 2 | 0 | 250400 EUR | 4.5 | 2.5 |
| Haute-Garonne | 9 | 0 | 589.17 EUR | 3.67 | 2.13 |
| Auzielle | 4 | 0 | 76.67 EUR | 4 | 2 |
| Puymaurin | 1 | 0 | - | - | - |
| Ramonville-Saint-Agne | 2 | 0 | 700 EUR | 2 | 1.5 |
| toulouse | 1 | 0 | 1000 EUR | 5 | 3 |
| tulouse | 1 | 0 | 580 EUR | - | 2 |
| Gers | 3 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Bassoues | 1 | 0 | - | - | - |
| Lupiac | 1 | 0 | - | - | - |
| Gironde | 9 | 0 | 108300 EUR | 3 | 2.4 |
| Wszystkie | 2 | 0 | 450000 EUR | 1 | 5 |
| blaye | 1 | 0 | 90000 EUR | 5 | 3 |
| Bordeaux | 1 | 0 | 450 EUR | 2 | 1 |
| bordeaux | 1 | 0 | 500 EUR | 5 | 2 |
| Mérignac | 2 | 0 | 550 EUR | 2 | 1 |
| Naujac-sur-Mer | 1 | 0 | - | - | - |
| Préchac | 1 | 0 | - | - | - |
| Hérault | 13 | 0 | 130400 EUR | 3.25 | 2 |
| Wszystkie | 6 | 0 | 400000 EUR | - | - |
| La Grande Motte | 1 | 0 | 250000 EUR | 2 | 1 |
| Marseillan | 1 | 0 | - | - | - |
| MAUGUIO | 1 | 0 | - | - | 4 |
| montpellier | 2 | 0 | 500 EUR | 2 | 1 |
| Sète | 1 | 0 | 750 EUR | 5 | 2 |
| sete | 1 | 0 | 750 EUR | 4 | 2 |
| Ille-et-Vilaine | 3 | 0 | - | 2 | 1 |
| Liffré | 1 | 0 | - | - | - |
| Retiers | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Indre | 3 | 0 | 300 EUR | 5 | 4 |
| Châteauroux | 1 | 0 | - | - | - |
| Saulnay | 2 | 0 | 300 EUR | 5 | 4 |
| Indre-et-Loire | 1 | 0 | 550 EUR | 3 | 2 |
| Amboise | 1 | 0 | 550 EUR | 3 | 2 |
| Isère | 1 | 0 | 110000 EUR | 2 | - |
| Wszystkie | 1 | 0 | 110000 EUR | 2 | - |
| Haute-Marne | 4 | 0 | 53333.33 EUR | - | - |
| Wszystkie | 1 | 0 | 40000 EUR | - | - |
| Daillancourt | 1 | 0 | 40000 EUR | - | - |
| Levécourt | 1 | 0 | - | - | - |
| Rançonnières | 1 | 0 | 80000 EUR | - | - |
| Meurthe-et-Moselle | 2 | 0 | 70400 EUR | 4.5 | 3 |
| Wszystkie | 2 | 0 | 70400 EUR | 4.5 | 3 |
| Meuse | 2 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| boureuilles | 1 | 0 | - | - | - |
| Morbihan | 3 | 0 | 400 EUR | 2 | 1 |
| 56270 | 1 | 0 | - | - | - |
| Lantillac | 1 | 0 | - | - | - |
| lorient | 1 | 0 | 400 EUR | 2 | 1 |
| Moselle | 20 | 0 | 533.33 EUR | 3 | 1.5 |
| Wszystkie | 6 | 0 | 750 EUR | 4 | 2 |
| Audun-le-Tiche | 1 | 0 | - | - | - |
| Bitch | 1 | 0 | - | - | - |
| Bourgaltroff | 1 | 0 | - | - | - |
| Éblange | 1 | 0 | - | - | - |
| Grosbliederstroff | 2 | 0 | 600 EUR | 2 | 1 |
| Maizières-lès-Metz | 2 | 0 | - | 3 | - |
| Scheyen | 1 | 0 | - | - | - |
| Schweyen | 1 | 0 | - | - | - |
| Vahl-lés-Faulquemont | 3 | 0 | 250 EUR | - | - |
| Volmunster | 1 | 0 | - | - | - |
| Nièvre | 1 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Nord | 8 | 0 | 125325 EUR | 3.5 | 2.84 |
| Wszystkie | 3 | 0 | 650 EUR | 5.5 | 2.67 |
| bondues | 1 | 0 | - | - | - |
| Dunkerque | 1 | 0 | 250000 EUR | 4 | 3 |
| Pont-sur-Sambre | 2 | 0 | - | - | - |
| Valenciennes | 1 | 0 | - | 1 | - |
| Oise | 1 | 0 | 230000 EUR | - | - |
| 60100 | 1 | 0 | 230000 EUR | - | - |
| Pas-de-Calais | 11 | 0 | 200000 EUR | 2 | 2.25 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| 2e arrondissement Paris | 1 | 0 | - | - | - |
| 62800 | 1 | 0 | - | - | 2 |
| Ablain-Saint-Nazaire | 1 | 0 | - | - | - |
| Bourthes | 1 | 0 | - | - | - |
| Dennebroeucq | 1 | 0 | - | - | - |
| Frencq | 1 | 0 | - | - | - |
| Galametz | 1 | 0 | - | - | - |
| Lapugnoy | 2 | 0 | 200000 EUR | 2 | 2.5 |
| Puy-de-Dôme | 3 | 0 | - | 2 | 1 |
| 63000 | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| Bas-et-Lezat | 1 | 0 | - | - | - |
| Pérignat-lès-Sarliève | 1 | 0 | - | - | - |
| Pyrénées-Atlantiques | 12 | 0 | 133600 EUR | - | 2 |
| Bielle | 1 | 0 | - | - | - |
| laruns | 1 | 0 | - | - | - |
| lourdes | 1 | 0 | 300 EUR | - | - |
| Lourdios-Ichère | 1 | 0 | - | - | - |
| Ostabat-Asme | 2 | 0 | - | - | - |
| Pau | 2 | 0 | - | - | 2 |
| PAU | 1 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Salies-de-Béarn | 2 | 0 | 400000 EUR | - | - |
| Urdos | 1 | 0 | - | - | - |
| Hautes-Pyrénées | 6 | 0 | 187775 EUR | 5 | 3 |
| Azereix | 1 | 0 | - | - | - |
| Bazus-Neste | 1 | 0 | - | - | - |
| Juncalas | 1 | 0 | - | - | - |
| Loudenvielle | 2 | 0 | 375000 EUR | - | - |
| Tarbes | 1 | 0 | 550 EUR | 5 | 3 |
| Pyrénées-Orientales | 1 | 0 | - | 5 | 4 |
| 66200 | 1 | 0 | - | 5 | 4 |
| Bas-Rhin | 10 | 0 | 625 EUR | 3 | 1.84 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | 2 | - |
| 67e arrondissement Paris | 1 | 0 | - | - | - |
| Elsenheim | 3 | 0 | 800 EUR | 5 | 2.67 |
| Lauterbourg | 2 | 0 | - | - | - |
| Niederlauterbach | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| Pfettisheim | 1 | 0 | - | - | - |
| Strasbourg | 1 | 0 | 450 EUR | - | - |
| Haut-Rhin | 16 | 0 | 600 EUR | 4.5 | 3.38 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Balgau | 1 | 0 | - | - | - |
| Colmar | 1 | 0 | 600 EUR | 4 | 3 |
| Herrlisheim-près-Colmar | 1 | 0 | - | - | - |
| Labaroche | 1 | 0 | - | - | - |
| Leymen | 9 | 0 | - | 5 | 3.75 |
| mulhouse | 1 | 0 | - | - | - |
| neuwiller | 1 | 0 | - | - | - |
| Rhône | 13 | 0 | 28444.29 EUR | 2.67 | 2 |
| Wszystkie | 3 | 0 | 195150 EUR | 5 | 3 |
| 69000 | 1 | 0 | 1500 EUR | 4 | 3 |
| 69002 | 1 | 0 | 550 EUR | 2 | 1 |
| 69290 | 1 | 0 | - | - | - |
| chambéry | 1 | 0 | 650 EUR | 2 | 1 |
| lyon | 1 | 0 | 500 EUR | - | - |
| LYON | 1 | 0 | 400 EUR | 2 | 1 |
| Lyon | 1 | 0 | 360 EUR | 1 | - |
| Villefranche-sur-Saône | 3 | 0 | - | - | 3 |
| Saône-et-Loire | 7 | 0 | 100000 EUR | 4 | 3 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Mont-lès-Seurre | 1 | 0 | - | 4 | 3 |
| Saint-Martin-de-Salencey | 1 | 0 | - | - | - |
| Semur-en-Brionnais | 1 | 0 | - | - | - |
| Serley | 3 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Savoie | 4 | 0 | - | - | - |
| Hauteluce | 1 | 0 | - | - | - |
| hauteluce | 1 | 0 | - | - | - |
| Hauteville | 1 | 0 | - | - | - |
| Hauteville-Gondon | 1 | 0 | - | - | - |
| Haute-Savoie | 7 | 0 | - | - | 3 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Annemasse | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Machilly | 1 | 0 | - | - | - |
| Marlioz | 1 | 0 | - | - | - |
| Megève | 1 | 0 | - | - | - |
| Plateau d'Assy | 1 | 0 | - | - | - |
| Paris | 24 | 0 | 4550.9 EUR | 2.45 | 1.83 |
| Wszystkie | 15 | 0 | 21615.38 EUR | 1.75 | 1.64 |
| 16e arrondissement Paris | 1 | 0 | - | - | 2 |
| 75005 | 1 | 0 |






