Historia wyszukiwań: Grecja
| Province / Cities | Ilość wyszukiwań | Śr ilość wyników | Śr Cena | Śr Liczby pokojów | Śr Liczby sypialni |
|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie | 786 | 0.01 | 66833.33 EUR | 4.36 | 3.27 |
| Wszystkie | 776 | 0.164948453608 | 66833.33 EUR | 4.36 | 3.27 |
| Elateia | 1 | 0 | - | - | - |
| Gythio | 1 | 0 | - | - | - |
| Kastani | 1 | 0 | - | - | - |
| Keramoti | 1 | 0 | - | - | - |
| Mavrovounion | 1 | 0 | - | - | - |
| Milina | 1 | 0 | - | - | - |
| naxos | 1 | 0 | - | - | - |
| Pedele | 1 | 0 | - | - | - |
| Pserimos | 1 | 0 | - | - | - |
| Samothraki | 1 | 0 | - | - | - |
| Trikala | 6 | 0 | 50020 EUR | - | - |
| Peristera | 1 | 0 | - | - | - |
| pyli | 1 | 0 | - | - | - |
| Stournaraiika | 2 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| trikala | 1 | 0 | - | - | - |
| Trikala | 1 | 0 | 40 EUR | - | - |
| Preveza | 12 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Aidonion | 1 | 0 | - | - | - |
| Lygia | 1 | 0 | - | - | - |
| Nea Sinopi | 1 | 0 | - | - | - |
| Parga | 1 | 0 | - | - | - |
| Polystafylon | 1 | 0 | - | - | - |
| Preveza | 1 | 0 | - | - | - |
| Stathaiika | 1 | 0 | - | - | - |
| Thesprotikon | 1 | 0 | - | - | - |
| Tsouknida | 3 | 0 | - | - | - |
| Corfu | 22 | 0 | 170200 EUR | 2.5 | 2 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Agios Georgios | 1 | 0 | - | - | - |
| Agios Stefanos | 2 | 0 | - | - | - |
| Alepou | 1 | 0 | - | - | - |
| Antipaxos | 1 | 0 | - | - | - |
| Doukades | 1 | 0 | - | - | - |
| Kellia | 1 | 0 | - | - | - |
| Kerkyra | 1 | 0 | 500000 EUR | - | - |
| Lefkimmi | 3 | 0 | - | - | - |
| Manatades | 3 | 0 | 10000 EUR | 4 | 2 |
| Mastoratika | 1 | 0 | - | - | - |
| Othonoi | 2 | 0 | 600 EUR | 1 | - |
| Peroulades | 1 | 0 | - | - | - |
| Roumanades | 1 | 0 | - | - | - |
| Velonades | 1 | 0 | - | - | - |
| Ioannina | 27 | 0 | 416666.67 EUR | 3.5 | 2.33 |
| Wszystkie | 3 | 0 | - | - | - |
| Aetopetra | 1 | 0 | - | - | - |
| Agios Nikolaos | 2 | 0 | 170000 EUR | 3 | 2 |
| Amarantos | 2 | 0 | - | - | - |
| Asfaka | 2 | 0 | 1000000 EUR | - | - |
| Ioannina | 2 | 0 | - | - | - |
| Kouklioi | 3 | 0 | - | 4 | 2 |
| Mouzakaioi | 1 | 0 | - | - | - |
| Plagia | 1 | 0 | - | - | - |
| Pogoniani | 1 | 0 | - | - | - |
| Pramanta | 3 | 0 | - | - | - |
| Preveza | 2 | 0 | 80000 EUR | - | - |
| Sirakon | 2 | 0 | - | 3.5 | 3 |
| Vissani | 1 | 0 | - | - | - |
| vounoplagia | 1 | 0 | - | - | - |
| Pella | 15 | 0 | 460 EUR | 3 | 3 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Giannitsa | 5 | 0 | 460 EUR | 3 | 3 |
| Kromni | 1 | 0 | - | - | - |
| Mavrovounion | 1 | 0 | - | - | - |
| Skydra | 5 | 0 | - | - | - |
| Thiriopetra | 1 | 0 | - | - | - |
| Voreinon | 1 | 0 | - | - | - |
| Cyclades | 5 | 0 | 200000 EUR | 3 | 2 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Ios | 1 | 0 | - | - | - |
| Mykonos | 1 | 0 | 200000 EUR | 3 | 2 |
| naxos | 1 | 0 | - | - | - |
| Thira | 1 | 0 | - | - | - |
| Thessaloniki | 15 | 0 | 76033.33 EUR | 3.25 | 2.63 |
| Wszystkie | 3 | 0 | 77500 EUR | 3.5 | 2.5 |
| Agios Athanasios | 1 | 0 | - | - | - |
| Chalkidon | 1 | 0 | 150000 EUR | 3 | 2 |
| Epanomi | 1 | 0 | - | - | - |
| Neon Rysion | 2 | 0 | 600 EUR | - | 3 |
| Panteleimonas | 1 | 0 | - | - | - |
| Peraia | 2 | 0 | - | - | - |
| Thessaloniki | 4 | 0 | - | - | 3 |
| Karditsa | 2 | 0 | - | - | - |
| Apidea | 2 | 0 | - | - | - |
| Thesprotia | 5 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Agios Vlasios | 1 | 0 | - | - | - |
| Eleftherion | 1 | 0 | - | - | - |
| Kestrini | 1 | 0 | - | - | - |
| perdika | 1 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Sagiada | 1 | 0 | - | - | - |
| Lesbos | 11 | 0 | 310 EUR | 4 | 2 |
| Wszystkie | 4 | 0 | 40 EUR | - | - |
| Akrasion | 1 | 0 | - | - | - |
| Mytilini | 4 | 0 | 580 EUR | 4 | 2 |
| Panagiouda | 1 | 0 | - | - | - |
| Skala Kallonis | 1 | 0 | - | - | - |
| Dodecanese | 18 | 0 | 65000 EUR | 2 | 1.5 |
| Kalymnos | 1 | 0 | - | - | - |
| Kampos | 1 | 0 | - | - | - |
| Karpathos | 5 | 0 | 65000 EUR | - | 2 |
| Kefalos | 3 | 0 | - | - | - |
| Kos | 1 | 0 | - | - | - |
| Lagoudi Zia | 1 | 0 | - | - | - |
| Rodos | 5 | 0 | - | 2 | 1 |
| Symi | 1 | 0 | - | - | - |
| Chios | 8 | 0 | - | - | - |
| Agia Ermioni | 1 | 0 | - | - | - |
| Megas Limnionas | 1 | 0 | - | - | - |
| Nenitouria | 2 | 0 | - | - | - |
| Oinoussai | 1 | 0 | - | - | - |
| Paralia Agias Foteinis | 1 | 0 | - | - | - |
| Thymiana | 1 | 0 | - | - | - |
| Volissos | 1 | 0 | - | - | - |
| Arta | 6 | 0 | - | 2 | 1 |
| Alyki | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| Ano Kalentini | 1 | 0 | - | - | - |
| Dafni | 2 | 0 | - | - | - |
| Kapsala | 1 | 0 | - | - | - |
| Pournari | 1 | 0 | - | - | - |
| Zakynthos | 7 | 0 | 400000 EUR | 5 | 4 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Agios Nikolaos | 3 | 0 | 400000 EUR | - | - |
| Aigani | 2 | 0 | - | - | - |
| Zakynthos | 1 | 0 | - | 5 | 4 |
| Larissa | 7 | 0 | 200 EUR | - | 2 |
| Agia | 1 | 0 | 200 EUR | - | 2 |
| Elateia | 2 | 0 | - | - | - |
| KARIA | 1 | 0 | - | - | - |
| Kokkinopilos | 1 | 0 | - | - | - |
| Larisa | 1 | 0 | - | - | - |
| Sparmos | 1 | 0 | - | - | - |
| Kastoria | 4 | 0 | 120000 EUR | 4 | 2 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| kastoria | 1 | 0 | 120000 EUR | 4 | 2 |
| Kastoria | 2 | 0 | - | 4 | 2 |
| Kilkis | 13 | 0 | 30000 EUR | 3.5 | 2.5 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Agia Kyriaki | 1 | 0 | - | - | - |
| Agios Charalampos | 4 | 0 | 25000 EUR | 3 | 2 |
| Agios Petros | 1 | 0 | - | - | - |
| Gerakon | 1 | 0 | - | - | - |
| Kilkis | 1 | 0 | 35000 EUR | 4 | 3 |
| kilkis | 1 | 0 | - | - | - |
| polykastro | 1 | 0 | - | - | - |
| Skra | 1 | 0 | - | - | - |
| Kozani | 2 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Siatista | 1 | 0 | - | - | - |
| Samos | 7 | 0 | 100000 EUR | 3 | 1 |
| Agios Kirykos | 2 | 0 | - | - | - |
| Kontaiika | 1 | 0 | - | - | - |
| Neon Karlovasion | 1 | 0 | - | - | - |
| pythagorio | 1 | 0 | - | 3 | 1 |
| Samos | 1 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Ydroussa | 1 | 0 | - | - | - |
| Attica | 6 | 0 | 200 EUR | 3 | 2 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Aigina | 3 | 0 | 200 EUR | 3 | 2 |
| kallikratia | 1 | 0 | - | - | - |
| Megara | 1 | 0 | - | - | - |
| Aetolia-Acarnania | 7 | 0 | 400 EUR | 2.5 | 1.5 |
| Agrinion | 1 | 0 | - | - | - |
| Boukka | 1 | 0 | - | - | - |
| Palairos | 2 | 0 | - | 4 | 2 |
| Peratia | 2 | 0 | 400 EUR | 1 | 1 |
| Tryfos | 1 | 0 | - | - | - |
| Kefallinia | 1 | 0 | - | - | - |
| Kontogourata | 1 | 0 | - | - | - |
| Kavala | 12 | 0 | 65000 EUR | 4 | 1 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Agiasma | 3 | 0 | - | - | - |
| Keramoti | 5 | 0 | - | - | - |
| keramoti | 1 | 0 | - | - | - |
| nea peramos | 1 | 0 | 65000 EUR | 4 | 1 |
| Grevena | 5 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Dasochorion | 1 | 0 | - | - | - |
| Grevena | 1 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Kipoureion | 1 | 0 | - | - | - |
| Florina | 2 | 0 | - | - | - |
| Niki | 1 | 0 | - | - | - |
| Psarades | 1 | 0 | - | - | - |
| Pieria | 20 | 0 | 135000 EUR | 4 | 2 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Exochi | 1 | 0 | - | - | - |
| Ganochora | 1 | 0 | - | - | - |
| Karitsa | 1 | 0 | - | - | - |
| katerini | 1 | 0 | - | - | - |
| Katerini | 3 | 0 | 170000 EUR | 4 | 2 |
| Kontariotissa | 1 | 0 | - | - | - |
| Korinos | 3 | 0 | - | - | - |
| leptokarya | 1 | 0 | - | - | - |
| litochoro | 1 | 0 | - | - | - |
| Nea Efesos | 1 | 0 | - | - | - |
| Neoi Poroi | 1 | 0 | - | - | - |
| Olympiaki Akti | 2 | 0 | 100000 EUR | 4 | 2 |
| Paralia | 1 | 0 | - | - | - |
| Lefkada | 1 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Messinia | 17 | 0 | 1073790723.5 EUR | 5.33 | 3 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Achladochorion | 1 | 0 | - | - | - |
| Filiatra | 3 | 0 | 2147483647 EUR | - | - |
| Kalamata | 1 | 0 | - | - | - |
| Messini | 1 | 0 | - | - | - |
| Pylos | 9 | 0 | 97800 EUR | 5.33 | 3 |
| Achaea | 6 | 0 | 250000 EUR | - | 2 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Kato Achaia | 3 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Milina | 1 | 0 | - | - | 2 |
| Therianon | 1 | 0 | - | - | - |
| Evros | 11 | 0 | 50 EUR | 2.25 | 2 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Alexandroupolis | 3 | 0 | - | 1.5 | - |
| Samothraki | 6 | 0 | 50 EUR | 3 | 2 |
| Souflion | 1 | 0 | - | - | 2 |
| Magnesia | 2 | 0 | 150000 EUR | 3 | 2 |
| Milina | 1 | 0 | - | - | - |
| Trikeri | 1 | 0 | 150000 EUR | 3 | 2 |
| Elis | 1 | 0 | - | - | - |
| Kyllini | 1 | 0 | - | - | - |
| Rethymno | 2 | 0 | - | - | - |
| Rethymno | 2 | 0 | - | - | - |
| Chania | 5 | 0 | 20095 EUR | 3 | 1.5 |
| Chania | 1 | 0 | - | - | 2 |
| Chora Sfakion | 2 | 0 | 190 EUR | - | 1.5 |
| Sougia | 2 | 0 | 40000 EUR | 3 | 1 |
| Serres | 5 | 0 | 500000050 EUR | - | - |
| Platanakia | 4 | 0 | 500000050 EUR | - | - |
| Serres | 1 | 0 | - | - | - |
| Boeotia | 3 | 0 | 150000 EUR | - | 2 |
| Levadeia | 3 | 0 | 150000 EUR | - | 2 |
| Laconia | 2 | 0 | - | - | - |
| Agia Kyriaki | 1 | 0 | - | - | - |
| Sparta | 1 | 0 | - | - | - |
| Argolis | 3 | 0 | 34000 EUR | 1 | 1 |
| Kranidion | 1 | 0 | - | - | - |
| methana | 2 | 0 | 34000 EUR | 1 | 1 |
| Heraklion | 1 | 0 | - | - | - |
| Moirai | 1 | 0 | - | - | - |
| Euboea | 2 | 0 | - | - | - |
| Karystos | 1 | 0 | - | - | - |
| Skyros | 1 | 0 | - | - | - |
| Corinthia | 1 | 0 | - | - | - |
| Kiaton | 1 | 0 | - | - | - |
| Drama | 2 | 0 | - | - | - |
| Agios Athanasios | 2 | 0 | - | - | - |
| Rhodope | 3 | 0 | - | 5 | 4 |
| Komotini | 3 | 0 | - | 5 | 4 |
| Kythera | 3 | 0 | 225 EUR | 3 | 2 |
| Kythira | 3 | 0 | 225 EUR | 3 | 2 |
| Skopelos | 2 | 0 | - | - | - |
| Niki | 2 | 0 | - | - | - |
| Spetses | 2 | 0 | 500 EUR | 7 | 3 |
| Spetsai | 2 | 0 | 500 EUR | 7 | 3 |
| Xanthi | 3 | 0 | - | - | - |
| Xanthi | 3 | 0 | - | - | - |
| Kos | 5 | 0 | 93333.33 EUR | 3 | 2 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Kos | 4 | 0 | 93333.33 EUR | 3 | 2 |
| Lemnos | 5 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Lemnos | 3 | 0 | - | - | - |
| Limnos | 3 | 0 | - | - | - |
| kaminia | 2 | 0 | - | - | - |
| Limnos | 1 | 0 | - | - | - |
| Rhodes | 6 | 0 | 50050 EUR | 5 | 2 |
| Wszystkie | 3 | 0 | - | - | - |
| Lardos | 1 | 0 | 100000 EUR | - | 2 |
| Pefkos | 1 | 0 | 100 EUR | 5 | 2 |
| Pylos | 1 | 0 | - | - | - |
| Santorini | 1 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Sifnos | 4 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Alexandroupolis | 1 | 0 | - | - | - |
| Sifnos | 2 | 0 | - | - | - |
| Skiathos | 1 | 0 | - | - | - |
| Agia Kyriaki | 1 | 0 | - | - | - |
| Skyros | 3 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | - |
| Skyros | 1 | 0 | - | - | - |






