Historia wyszukiwań: Kenia
| Province / Cities | Ilość wyszukiwań | Śr ilość wyników | Śr Cena | Śr Liczby pokojów | Śr Liczby sypialni |
|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie | 2451 | 0 | - | 3.17 | 2.8 |
| Wszystkie | 2442 | 0 | - | 3.17 | 2.8 |
| Kakamega | 3 | 0 | - | - | - |
| Ruaka | 6 | 0 | - | - | - |
| Central | 15 | 0 | 8500000 EUR | 5.33 | 3.5 |
| Ekaru | 3 | 0 | - | - | - |
| Githunguri | 3 | 0 | - | - | - |
| Limuru | 3 | 0 | 8500000 EUR | 6 | 4 |
| Muthithi | 3 | 0 | - | 5 | - |
| Ngababa | 3 | 0 | - | 5 | 3 |
| Coast | 57 | 0 | 29791.67 EUR | 4.9 | 2.53 |
| Wszystkie | 6 | 0 | - | - | - |
| Bamburi | 9 | 0 | 76666.67 EUR | 5 | 2 |
| Kilifi | 18 | 0 | 2400 EUR | 5 | 2.67 |
| Kimondo | 3 | 0 | - | - | - |
| Mombasa | 9 | 0 | 100 EUR | 3.5 | 3 |
| Msumarini | 3 | 0 | 40000 EUR | 5 | 2 |
| Takaungu | 6 | 0 | - | 6 | 3 |
| Watamu | 3 | 0 | - | - | - |
| Eastern | 6 | 0 | - | - | - |
| Athi River | 3 | 0 | - | - | - |
| Kibwezi | 3 | 0 | - | - | - |
| Nairobi Area | 45 | 0 | 1268100 EUR | 4.25 | 2.5 |
| Wszystkie | 6 | 0 | - | - | - |
| Embakasi | 3 | 0 | - | - | - |
| Langata Rongai | 3 | 0 | - | - | - |
| Muchatha | 3 | 0 | 60000 EUR | - | 3 |
| Nairobi | 12 | 0 | 400 EUR | 4 | 2 |
| Riruta | 9 | 0 | 5000000 EUR | 4.5 | 3 |
| Ruaka | 6 | 0 | - | - | - |
| Uthiru | 3 | 0 | 12000 EUR | - | 2 |
| Nyanza | 12 | 0 | - | - | - |
| Asembo | 3 | 0 | - | - | - |
| Maseno | 6 | 0 | - | - | - |
| Migori | 3 | 0 | - | - | - |
| Rift Valley | 42 | 0 | 16.5 EUR | 3 | 3.33 |
| Eldoret | 3 | 0 | - | - | - |
| Kajiado | 3 | 0 | - | - | - |
| Kericho | 9 | 0 | - | - | 3 |
| Kiserian | 6 | 0 | 3 EUR | - | - |
| Koiparak | 3 | 0 | - | - | - |
| Namanga | 6 | 0 | - | - | 5 |
| Naro Moru | 3 | 0 | - | - | - |
| Sultan Hamud | 3 | 0 | - | - | - |
| Wamba | 6 | 0 | 30 EUR | 3 | 2 |
| Western | 12 | 0 | - | - | 2 |
| Wszystkie | 3 | 0 | - | - | - |
| Kakamega | 9 | 0 | - | - | 2 |






