Historia wyszukiwań: Stany Zjednoczone
| Province / Cities | Ilość wyszukiwań | Śr ilość wyników | Śr Cena | Śr Liczby pokojów | Śr Liczby sypialni |
|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie | 871 | 0.01 | 41900.42 EUR | 3.2 | 2.94 |
| Wszystkie | 838 | 0.353221957041 | 757.14 EUR | 4.55 | 2.86 |
| Apex | 1 | 0 | - | - | - |
| austin | 2 | 0 | - | - | 4 |
| bessemer | 1 | 0 | 300 EUR | 1 | 1 |
| bradenton | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Bradenton | 1 | 0 | - | - | - |
| chicago | 1 | 0 | 400 EUR | - | 2 |
| chino | 1 | 0 | 1200 EUR | 2 | 2 |
| Cicero | 1 | 0 | - | - | - |
| city | 1 | 0 | 150 EUR | 5 | 4 |
| college station | 1 | 0 | - | - | - |
| Colorado Springs | 1 | 0 | 600 EUR | 2 | 3 |
| enfield | 1 | 0 | - | - | - |
| Grand Island | 1 | 0 | 600 EUR | 6 | 3 |
| Gwinnett County | 1 | 0 | - | 3 | 3 |
| Hillside | 1 | 0 | 1200 EUR | 5 | 3 |
| houston | 1 | 0 | 100 EUR | 3 | 3 |
| Jamestown | 2 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| jamestown | 1 | 0 | - | - | - |
| lake charles | 1 | 0 | 1500 EUR | 5 | 4 |
| Medford | 1 | 0 | 500000 EUR | - | - |
| Middlesex | 1 | 0 | - | - | 3 |
| milwaukee | 1 | 0 | 900 EUR | - | 3 |
| New Orleans | 1 | 0 | 900 EUR | 3 | 2 |
| reeds spring | 1 | 0 | - | - | - |
| reno | 1 | 0 | 1300 EUR | - | 3 |
| southfield | 1 | 0 | 900 EUR | 1 | 2 |
| Southlake | 1 | 0 | - | 1 | 5 |
| staten island | 4 | 0 | 1500 EUR | - | - |
| Alabama | 19 | 0 | 109724 EUR | 4.5 | 3 |
| alabaster | 1 | 0 | 180000 EUR | - | 4 |
| Birmingham | 3 | 0 | 800 EUR | - | 2 |
| birmingham | 1 | 0 | - | - | - |
| Dothan | 1 | 0 | - | - | - |
| florence | 1 | 0 | - | - | - |
| Huntsville | 2 | 0 | 600 EUR | - | 2 |
| jasper | 1 | 0 | - | - | - |
| Madison | 1 | 0 | - | 4 | 2 |
| madison | 1 | 0 | - | - | - |
| Mobile | 6 | 0 | 67220 EUR | 5 | 4 |
| Tuscaloosa | 1 | 0 | 300000 EUR | - | 4 |
| Arkansas | 12 | 0 | 56570 EUR | 2.75 | 3.3 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Cabot | 1 | 0 | - | - | 5 |
| fayetteville | 1 | 0 | - | - | - |
| Greenwood | 1 | 0 | - | - | - |
| jonesboro | 1 | 0 | - | 6 | 4 |
| little rock | 1 | 0 | 280000 EUR | 2 | 3 |
| Little Rock | 2 | 0 | 900 EUR | - | - |
| little rock 72221 | 1 | 0 | 700 EUR | - | - |
| little rock 72223 | 1 | 0 | 700 EUR | 1 | 2 |
| Springdale | 2 | 0 | 550 EUR | 2 | 2.5 |
| Arizona | 24 | 0 | 63500 EUR | 4.25 | 3.4 |
| Wszystkie | 7 | 0 | 950 EUR | - | 3.33 |
| chandler | 1 | 0 | 2300 EUR | 7 | 4 |
| Glendale | 2 | 0 | 900 EUR | - | 2 |
| Golden Valley | 1 | 0 | - | 2 | 4 |
| Lake Havasu City | 1 | 0 | 325000 EUR | 4 | 3 |
| mesa | 1 | 0 | 1000 EUR | - | 3 |
| Mesa | 1 | 0 | 1500 EUR | - | 3 |
| Peoria | 2 | 0 | 1000 EUR | - | 2 |
| Phoenix | 1 | 0 | 1200 EUR | 4 | 4 |
| Sedona | 1 | 0 | - | - | - |
| Surprise | 2 | 0 | 1150 EUR | - | 4.5 |
| surprise | 2 | 0 | 300000 EUR | - | 4 |
| Tempe | 1 | 0 | - | - | 4 |
| Tucson | 1 | 0 | - | - | - |
| California | 128 | 0 | 39098386.68 EUR | 3.14 | 2.98 |
| Wszystkie | 16 | 0 | 1750.5 EUR | 2 | 3.67 |
| 92277 | 1 | 0 | 850 EUR | - | 3 |
| Adin | 2 | 0 | 550 EUR | 7 | 4 |
| Agoura Hills | 1 | 0 | - | - | - |
| Alhambra | 2 | 0 | - | - | - |
| anaheim | 1 | 0 | 1600 EUR | 2 | 2 |
| Antioch | 2 | 0 | 1500 EUR | 1.5 | 3 |
| apple valley | 1 | 0 | - | - | - |
| Azusa | 2 | 0 | - | 5 | 3 |
| bakersfield | 1 | 0 | - | 5 | 3 |
| Baldwin Park | 1 | 0 | - | - | 5 |
| blythe | 1 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Camarillo | 1 | 0 | - | - | - |
| Carlsbad | 1 | 0 | 1600 EUR | - | 3 |
| Carmichael | 1 | 0 | 1700 EUR | 2 | 4 |
| Chatsworth | 1 | 0 | 2147483647 EUR | 1 | 1 |
| Chino | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
| Chula Vista | 1 | 0 | - | - | 5 |
| claremont | 1 | 0 | - | - | - |
| corona | 2 | 0 | 1700 EUR | - | - |
| Corona | 1 | 0 | - | - | - |
| corona ca | 1 | 0 | 1200 EUR | 1 | 1 |
| Costa Mesa | 1 | 0 | - | - | - |
| Death Valley | 1 | 0 | - | - | - |
| Downey | 1 | 0 | - | - | - |
| downey | 1 | 0 | 250000 EUR | 1 | 1 |
| Elk Grove | 1 | 0 | 1500 EUR | 2 | 4 |
| emeryville | 2 | 0 | 2500 EUR | 4 | 3 |
| fair oaks | 1 | 0 | - | 2 | 4 |
| Fair Oaks | 1 | 0 | 1700 EUR | 2 | 4 |
| fairfield | 1 | 0 | 1250 EUR | 2 | 2 |
| folsom | 1 | 0 | 1600 EUR | - | 4 |
| Folsom | 1 | 0 | 1000 EUR | - | 2 |
| fountain valley | 1 | 0 | 1 EUR | - | - |
| Fremont | 1 | 0 | 2350 EUR | 3 | 4 |
| fresno 93726 | 1 | 0 | 1200 EUR | 2 | 3 |
| fullerton | 1 | 0 | - | - | - |
| Grass Valley | 2 | 0 | - | - | - |
| Hacienda Heights | 1 | 0 | 2500 EUR | 2 | 4 |
| harbor city | 1 | 0 | 850 EUR | 1 | 1 |
| Huntington Beach | 1 | 0 | 1800 EUR | - | 1 |
| La Verne | 3 | 0 | 2000 EUR | 1 | 2 |
| Long Beach | 1 | 0 | - | - | - |
| Los Alamitos | 3 | 0 | 231666.67 EUR | 4 | 2 |
| los angeles | 2 | 0 | 1800 EUR | - | 2 |
| Los Angeles | 2 | 0 | 900 EUR | 5 | 3 |
| los angeles 90047 | 1 | 0 | - | - | - |
| Madera | 1 | 0 | - | - | - |
| manteca | 1 | 0 | 1800 EUR | - | 3 |
| mira loma | 1 | 0 | 2000 EUR | 4 | 4 |
| mission hills | 2 | 0 | 600000 EUR | 8 | 5 |
| murrieta | 1 | 0 | - | - | - |
| Novato | 1 | 0 | 2 EUR | 2 | 2 |
| ontario | 1 | 0 | 1500 EUR | 2 | 3 |
| orange county | 1 | 0 | 2400 EUR | - | 4 |
| orangevale | 1 | 0 | 1500 EUR | 1 | 2 |
| oxnard | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Oxnard | 1 | 0 | 1500 EUR | - | 2 |
| palmdale | 1 | 0 | 1000 EUR | - | - |
| palo verde | 1 | 0 | - | - | - |
| Perris | 1 | 0 | - | - | - |
| Playa del Rey | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Redlands | 2 | 0 | 2000 EUR | - | 3 |
| Reseda | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Riverside | 2 | 0 | 100120 EUR | - | 3.5 |
| sacramento | 2 | 0 | 50500 EUR | - | - |
| sacramento 95833 | 1 | 0 | 1000 EUR | - | 3 |
| Salinas | 1 | 0 | - | - | 4 |
| san adiego | 1 | 0 | 1800 EUR | 4 | 2 |
| San Clemente | 1 | 0 | 1600 EUR | - | - |
| San Diego | 2 | 0 | 1300 EUR | 1 | 2.5 |
| san diego | 4 | 0 | 1280 EUR | 1 | 2.33 |
| San Fransisco | 1 | 0 | 550 EUR | 5 | 4 |
| san jose | 1 | 0 | - | - | - |
| San Marino | 1 | 0 | 2200 EUR | 5 | 2 |
| san marino | 1 | 0 | - | - | - |
| San Pedro | 1 | 0 | 1400 EUR | 1 | 2 |
| Santa Cruz | 1 | 0 | 1500000 EUR | 7 | 3 |
| Santa MAria | 1 | 0 | - | - | - |
| Siksala | 1 | 0 | 200 EUR | 8 | 5 |
| Sun Valley | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Sunnyvale | 3 | 0 | 26000 EUR | 4 | 3.5 |
| Van Nuys | 1 | 0 | 3000 EUR | 3 | 4 |
| Vista | 2 | 0 | 1700 EUR | - | 4 |
| vista | 1 | 0 | 2300 EUR | 8 | 4 |
| West Covina | 2 | 0 | - | - | - |
| woodland hills | 1 | 0 | - | - | - |
| Woodland Hills | 1 | 0 | 1900 EUR | 2 | 3 |
| Colorado | 15 | 0 | 22614.29 EUR | 4.33 | 3.29 |
| Wszystkie | 6 | 0 | 1600 EUR | - | 4 |
| aurora | 1 | 0 | 1400 EUR | 6 | 4 |
| Boulder | 1 | 0 | - | - | - |
| Colorado Springs | 1 | 0 | 1200 EUR | - | - |
| denver | 1 | 0 | 1100 EUR | - | 3 |
| estes park | 1 | 0 | - | - | - |
| Fairplay | 1 | 0 | - | 5 | 3 |
| Fort Collins | 1 | 0 | 1400 EUR | - | 3 |
| Lakewood | 1 | 0 | 1600 EUR | 2 | 3 |
| Pueblo | 1 | 0 | 150000 EUR | - | 3 |
| Connecticut | 15 | 0 | 80812.5 EUR | 5.92 | 2.6 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | 7 | 4 |
| Colchester | 1 | 0 | 1000 EUR | - | 2 |
| New Britain | 2 | 0 | 1650 EUR | 4 | 3 |
| new milford | 1 | 0 | 250 EUR | - | 3 |
| newbritain | 3 | 0 | 800 EUR | 4.67 | 2 |
| San Diego | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Somers | 1 | 0 | 419900 EUR | 8 | 3 |
| Waterford | 1 | 0 | 220000 EUR | - | 3 |
| West hartford | 1 | 0 | 1500 EUR | - | 3 |
| west haven | 1 | 0 | 1400 EUR | - | 2 |
| Wethersfield | 1 | 0 | - | - | - |
| District of Columbia | 2 | 0 | - | 2 | 3 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | 2 | 3 |
| Delaware | 1 | 0 | - | - | - |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Florida | 87 | 0 | 28357.7 EUR | 2.34 | 2.84 |
| Wszystkie | 17 | 0 | 72414.29 EUR | 2.25 | 2.5 |
| 32541 | 1 | 0 | - | - | - |
| 33936 | 1 | 0 | 1200 EUR | 2 | 4 |
| altamonte springs | 1 | 0 | 1 EUR | - | 3 |
| Apopka | 1 | 0 | 700 EUR | - | 2 |
| Boca Raton | 1 | 0 | 1500 EUR | 5 | 3 |
| bradenton | 1 | 0 | 1500 EUR | - | - |
| broward | 1 | 0 | 1350 EUR | 2 | 2 |
| Cape Coral | 2 | 0 | 200000 EUR | - | 3.5 |
| celebration | 1 | 0 | 500000 EUR | 2 | 4 |
| clermont | 1 | 0 | 1000 EUR | - | - |
| coconut creek | 1 | 0 | 130 EUR | - | 1 |
| Davenport | 1 | 0 | - | 2 | 3 |
| Fort Walton Beach | 1 | 0 | - | - | - |
| ft myers | 1 | 0 | 850 EUR | - | - |
| hollywood | 1 | 0 | 210000 EUR | 2 | 3 |
| Hollywood | 1 | 0 | 1800 EUR | 2 | 3 |
| Inverness | 1 | 0 | 750 EUR | - | - |
| jacksonville | 3 | 0 | 983.33 EUR | 2 | 2.67 |
| Kissimmee | 3 | 0 | 150400 EUR | 2 | 3 |
| kissimmee | 1 | 0 | 800 EUR | - | 3 |
| Lakeland | 1 | 0 | 74 EUR | 3 | 5 |
| LAKELAND | 1 | 0 | 1200 EUR | 4 | 3 |
| lakeworth | 1 | 0 | - | 2 | 3 |
| lehigh acres | 1 | 0 | - | - | - |
| Melbourne | 1 | 0 | - | - | 4 |
| Merritt island | 1 | 0 | 1500 EUR | 2 | 3 |
| Miami | 5 | 0 | 1525 EUR | 2.75 | 3 |
| miami | 1 | 0 | - | - | - |
| Milton | 1 | 0 | 800 EUR | - | - |
| miramar | 1 | 0 | 1800 EUR | 5 | 3 |
| Ocala | 1 | 0 | 500 EUR | 1 | 1 |
| ocala | 1 | 0 | 550 EUR | 2 | 2 |
| Orlando | 2 | 0 | 1050 EUR | - | 2 |
| orlando | 2 | 0 | 50750 EUR | - | 3.5 |
| ORLANDO | 1 | 0 | 1000 EUR | 2 | 3 |
| PACE | 1 | 0 | 800 EUR | - | 3 |
| PALM COAST | 1 | 0 | 1000 EUR | 2 | 3 |
| palnt city | 1 | 0 | 1000 EUR | - | - |
| panamacity | 1 | 0 | 800 EUR | - | - |
| quincy | 1 | 0 | - | - | - |
| Riverview | 1 | 0 | 800 EUR | - | - |
| Saint Cloud | 1 | 0 | 1700 EUR | 3 | 4 |
| Sanford | 1 | 0 | 900 EUR | - | 1 |
| st petersburg | 2 | 0 | 550 EUR | 1 | 1 |
| sunrise | 2 | 0 | - | - | 3.5 |
| Tallahassee | 2 | 0 | 1300 EUR | - | 4 |
| tampa | 2 | 0 | 925 EUR | - | 3 |
| Tampa | 4 | 0 | 553.33 EUR | 1.5 | 2.33 |
| West Palm Beach | 1 | 0 | 1200 EUR | 2 | 2 |
| winter haven | 2 | 0 | 875 EUR | - | - |
| Winter Haven | 1 | 0 | 850 EUR | 2 | 3 |
| Georgia | 28 | 0 | 36231.25 EUR | 2.75 | 3.14 |
| Wszystkie | 9 | 0 | 900 EUR | 3 | 2.71 |
| Albany | 1 | 0 | 120000 EUR | - | 3 |
| Alpharetta | 1 | 0 | 900 EUR | - | 3 |
| atlanta | 1 | 0 | 2000 EUR | - | 4 |
| Cartersville | 1 | 0 | - | - | - |
| cleveland | 1 | 0 | - | - | - |
| Columbus | 2 | 0 | - | - | - |
| Duluth | 2 | 0 | 975 EUR | 3 | 3 |
| evans | 1 | 0 | - | - | - |
| Griffin | 1 | 0 | 150000 EUR | - | 5 |
| Lilburn, Lawrenceville, Norcross | 1 | 0 | - | 3 | 3 |
| Marietta | 2 | 0 | 1050 EUR | 2 | 2 |
| Rincon | 1 | 0 | 155000 EUR | - | - |
| senoia | 1 | 0 | 750 EUR | 2 | 3 |
| snellville | 1 | 0 | 1000 EUR | 2 | 3 |
| Snellville | 1 | 0 | 900 EUR | 4 | 3 |
| Stone Mountain | 1 | 0 | 1300 EUR | 3 | 3 |
| Hawaii | 1 | 0 | 2000 EUR | 6 | 3 |
| Wszystkie | 1 | 0 | 2000 EUR | 6 | 3 |
| Iowa | 3 | 0 | 600 EUR | - | 1 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | 1 |
| BURLINGTON | 1 | 0 | - | - | - |
| Council Bluffs | 1 | 0 | 600 EUR | - | 1 |
| Idaho | 5 | 0 | 136.67 EUR | 3.5 | 3 |
| Boise | 1 | 0 | 150 EUR | 2 | 3 |
| Idaho Falls | 1 | 0 | - | 5 | 3 |
| kuna | 2 | 0 | 150 EUR | - | 3 |
| meridin | 1 | 0 | 110 EUR | - | 3 |
| Illinois | 47 | 0 | 18173.26 EUR | 4.6 | 2.88 |
| Wszystkie | 7 | 0 | 1233.33 EUR | 2 | 3 |
| 60652 | 1 | 0 | 1500 EUR | - | 3 |
| 61701 | 1 | 0 | - | - | - |
| aurora | 1 | 0 | - | - | - |
| Aurora | 1 | 0 | 900 EUR | 1 | 3 |
| Belleville | 1 | 0 | - | - | - |
| BOLINGBROOK | 1 | 0 | 550 EUR | - | 5 |
| Bolingbrook | 1 | 0 | 2400 EUR | - | - |
| burbank | 1 | 0 | - | 3 | 3 |
| Champaign | 1 | 0 | 1000 EUR | 8 | 5 |
| champaign | 1 | 0 | 1000 EUR | 8 | 5 |
| Chicago | 1 | 0 | 27000 EUR | - | 3 |
| chicago | 5 | 0 | 85425 EUR | 6 | 2.75 |
| chicago 60643 | 1 | 0 | 1300 EUR | - | 3 |
| Cicero | 1 | 0 | - | - | - |
| corcova | 1 | 0 | 800 EUR | 8 | 3 |
| decatur | 1 | 0 | - | - | - |
| Edwardsville | 2 | 0 | 1000 EUR | 4 | 2.5 |
| Fairview Heights | 1 | 0 | 900 EUR | - | 2 |
| Joliet | 1 | 0 | 1200 EUR | - | 3 |
| Lake Bluff | 1 | 0 | 1800 EUR | - | 3 |
| Lockport | 1 | 0 | 1200 EUR | - | 1 |
| Loves Park | 1 | 0 | 650 EUR | - | 2 |
| Mchenry | 1 | 0 | 1200 EUR | - | - |
| McHenry | 1 | 0 | 175000 EUR | - | 2 |
| monticello | 1 | 0 | - | - | - |
| Morton | 1 | 0 | - | - | - |
| Naperville | 1 | 0 | 800 EUR | - | - |
| Normal | 1 | 0 | 115000 EUR | - | - |
| o'fallon | 2 | 0 | 600 EUR | 1 | 1 |
| oswego | 1 | 0 | - | - | - |
| Quincy | 1 | 0 | 13500 EUR | - | - |
| rock island | 1 | 0 | - | - | 3 |
| swansea | 1 | 0 | 200 EUR | 5 | 3 |
| Westville | 1 | 0 | - | - | 2 |
| Indiana | 17 | 0 | 519.38 EUR | 5.67 | 2.88 |
| Wszystkie | 6 | 0 | 1050 EUR | 8 | 3.5 |
| 46142 | 1 | 0 | - | - | - |
| Camp Verde | 1 | 0 | - | - | - |
| castleton | 1 | 0 | 150 EUR | - | 3 |
| Granger | 1 | 0 | - | - | - |
| Greenwood | 1 | 0 | 650 EUR | 1 | 2 |
| Hammond | 1 | 0 | 30 EUR | 8 | 4 |
| Indianapolis | 2 | 0 | 500 EUR | - | 2.5 |
| Marion | 1 | 0 | 675 EUR | 6 | 3 |
| seymour | 1 | 0 | 500 EUR | 6 | 3 |
| warsaw | 1 | 0 | 600 EUR | 5 | 2 |
| Kansas | 3 | 0 | 150000 EUR | 1 | 3 |
| jhonson county | 1 | 0 | 150000 EUR | 1 | 2 |
| Manhattan | 1 | 0 | - | - | - |
| TOPEKA | 1 | 0 | - | - | 4 |
| Kentucky | 8 | 0 | 75288.33 EUR | 2 | 3.25 |
| Florence | 1 | 0 | - | 2 | 3 |
| Hopkinsville | 1 | 0 | - | - | - |
| Louisville | 2 | 0 | 225000 EUR | 2 | 3 |
| louisville | 1 | 0 | 65 EUR | - | 4 |
| lousiville | 1 | 0 | 800 EUR | - | 3 |
| Oak Grove | 1 | 0 | - | - | - |
| Oil Springs | 1 | 0 | - | - | - |
| Louisiana | 21 | 0 | 100305 EUR | 3 | 2 |
| Wszystkie | 4 | 0 | - | - | - |
| 71105 | 1 | 0 | 500000 EUR | - | - |
| Bossier City | 1 | 0 | - | - | - |
| houma | 1 | 0 | - | - | - |
| Houma | 3 | 0 | 145 EUR | - | - |
| Jefferson | 1 | 0 | 200 EUR | - | 2 |
| kenner | 1 | 0 | 175000 EUR | - | 3 |
| Lafayette | 1 | 0 | 700 EUR | - | - |
| lafayette | 1 | 0 | - | - | - |
| Livingston | 1 | 0 | 900 EUR | 3 | 1 |
| Metairie | 1 | 0 | 200 EUR | - | - |
| NEW ORLEANS | 1 | 0 | 600 EUR | - | 2 |
| poncha | 1 | 0 | 225000 EUR | 2 | 3 |
| raceland | 1 | 0 | - | - | - |
| Shreveport | 2 | 0 | - | 4 | 1 |
| Massachusetts | 18 | 0 | 925 EUR | 3.33 | 2.31 |
| Wszystkie | 9 | 0 | 500 EUR | 2 | 2.56 |
| framingham | 2 | 0 | 1100 EUR | 3 | 3 |
| gloucester | 1 | 0 | - | - | - |
| norwood | 1 | 0 | - | - | 2 |
| plymouth | 1 | 0 | - | - | - |
| sharon | 1 | 0 | - | - | - |
| southwick | 1 | 0 | 800 EUR | - | 1 |
| springfield | 2 | 0 | 1300 EUR | 5 | 3 |
| Maryland | 19 | 0 | 43935.71 EUR | 1.75 | 2.56 |
| Wszystkie | 8 | 0 | 1600 EUR | 1.5 | 2.5 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Annapolis | 1 | 0 | 1200 EUR | - | 2 |
| Baltimore | 2 | 0 | 650 EUR | - | 1 |
| baltimore | 1 | 0 | 1000 EUR | - | 3 |
| byrans road | 1 | 0 | - | - | 2 |
| charles county | 1 | 0 | - | - | - |
| mt. Airy | 1 | 0 | 1100 EUR | - | 4 |
| rockville | 1 | 0 | 2000 EUR | 2 | 3 |
| Severna Park | 1 | 0 | 300000 EUR | - | 3 |
| Silver Spring | 1 | 0 | - | - | - |
| Maine | 5 | 0 | 63250 EUR | 5 | 2.75 |
| Wszystkie | 2 | 0 | - | - | 3.5 |
| Berwick | 1 | 0 | - | - | - |
| ellsworth | 1 | 0 | 125000 EUR | - | - |
| South Portland | 1 | 0 | 1500 EUR | 5 | 2 |
| Michigan | 21 | 0 | 781.79 EUR | 2.3 | 2.53 |
| Wszystkie | 7 | 0 | 704.33 EUR | 1.5 | 2.8 |
| dearborn | 1 | 0 | - | - | - |
| Hartland | 1 | 0 | 1200 EUR | 3 | 3 |
| Lake City | 1 | 0 | 600 EUR | - | - |
| Lapeer | 1 | 0 | 50 EUR | - | - |
| leslie | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| Marquette | 1 | 0 | - | - | - |
| Mount Morris | 1 | 0 | 550 EUR | 3 | 2 |
| Redford | 1 | 0 | - | - | 3 |
| rochester | 1 | 0 | - | - | - |
| Royal Oak | 1 | 0 | 1250 EUR | - | 3 |
| taylor | 1 | 0 | 900 EUR | 1 | 2 |
| Warren | 1 | 0 | - | - | - |
| West Bloomfield | 1 | 0 | - | - | 3 |
| westland | 1 | 0 | 1000 EUR | - | 2 |
| Minnesota | 13 | 0 | 67239 EUR | 2 | 2.88 |
| Wszystkie | 10 | 0 | 1716 EUR | 2 | 3.63 |
| elk river | 1 | 0 | - | - | - |
| hopkins | 1 | 0 | 200000 EUR | - | 3 |
| stillwater | 1 | 0 | 1 EUR | - | 2 |
| Missouri | 22 | 0 | 3221.67 EUR | 2 | 2.47 |
| Wszystkie | 12 | 0 | 13158.33 EUR | 1 | 2.8 |
| Arnold | 1 | 0 | 800 EUR | - | 2 |
| belton | 1 | 0 | 800 EUR | - | 3 |
| farmington | 1 | 0 | 700 EUR | 3 | 1 |
| Forsyth | 1 | 0 | - | - | - |
| Joplin | 1 | 0 | - | - | - |
| LEES SUMMIT | 1 | 0 | - | - | - |
| Saint Louis | 2 | 0 | 650 EUR | - | 2.5 |
| Springfield | 1 | 0 | - | 2 | 3 |
| st.charles | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Mississippi | 2 | 0 | - | - | - |
| Brandon | 1 | 0 | - | - | - |
| Tupelo | 1 | 0 | - | - | - |
| Montana | 1 | 0 | 300000 EUR | 7 | 5 |
| montana | 1 | 0 | 300000 EUR | 7 | 5 |
| North Carolina | 48 | 0 | 38665.83 EUR | 3.73 | 2.96 |
| Wszystkie | 9 | 0 | 625 EUR | 2 | 3.33 |
| Apex | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Charlotte | 2 | 0 | 725 EUR | 1 | 2.5 |
| charlotte | 2 | 0 | 900 EUR | 2 | 3 |
| China Grove | 1 | 0 | 600 EUR | - | 2 |
| Cumberland | 1 | 0 | - | - | 2 |
| Durham | 1 | 0 | 1000 EUR | 4 | 4 |
| fayetteville | 2 | 0 | 160000 EUR | 7 | 3 |
| Fayetteville | 1 | 0 | 450 EUR | - | - |
| Greensboro | 3 | 0 | 933.33 EUR | 3 | 3 |
| Greenville | 1 | 0 | 1300 EUR | 2 | 4 |
| Hamlet | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Hickory | 1 | 0 | - | - | - |
| jacksonville | 1 | 0 | 1000 EUR | 2 | 3 |
| Kernersville | 1 | 0 | 1100 EUR | - | - |
| Kill Devil Hills | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| kure beach | 1 | 0 | - | - | - |
| matthews | 1 | 0 | 800 EUR | - | - |
| Mooresville | 3 | 0 | 833.33 EUR | 3 | 2.33 |
| mooresville | 1 | 0 | - | - | 4 |
| New Bern | 2 | 0 | 300000 EUR | 8 | 3 |
| pleasant garden | 1 | 0 | 650 EUR | - | - |
| Raleigh | 2 | 0 | 800 EUR | - | 3 |
| raleigh | 2 | 0 | 600 EUR | - | 2 |
| Rockingham | 1 | 0 | - | - | - |
| Rocky Mount | 1 | 0 | - | 7 | 3 |
| winston salem | 2 | 0 | 100000 EUR | - | 3 |
| Winston Salem | 2 | 0 | 1000 EUR | - | 3 |
| Nebraska | 5 | 0 | 600 EUR | - | - |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Lincoln | 1 | 0 | 600 EUR | - | - |
| lincoln | 1 | 0 | - | - | - |
| Omaha | 1 | 0 | - | - | - |
| omaha | 1 | 0 | - | - | - |
| New Hampshire | 2 | 0 | 250000 EUR | - | 2 |
| Conway | 1 | 0 | - | - | 2 |
| lebanon | 1 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| New Jersey | 37 | 0 | 17235.07 EUR | 3.71 | 3.02 |
| Wszystkie | 6 | 0 | 1280 EUR | 1.5 | 2.67 |
| Barnegat | 1 | 0 | 2500 EUR | - | - |
| beach haven | 1 | 0 | - | - | - |
| Brick | 1 | 0 | - | - | - |
| Clifton | 2 | 0 | - | - | 4 |
| Edison | 1 | 0 | 1600 EUR | - | 3 |
| Egg Harbor Township | 1 | 0 | - | - | - |
| Elizabeth | 3 | 0 | 1500 EUR | 5 | 3.67 |
| Farmingdale | 1 | 0 | 260 EUR | - | - |
| Forked River | 1 | 0 | - | - | - |
| Galloway | 1 | 0 | 1 EUR | 6 | 3 |
| kinnelon | 1 | 0 | 250 EUR | - | - |
| lake hiawatha | 1 | 0 | 1900 EUR | 2 | 3 |
| Little Ferry | 1 | 0 | - | - | 3 |
| long branch | 1 | 0 | - | - | - |
| Manahawkin | 1 | 0 | 2500 EUR | - | - |
| maple shade | 1 | 0 | 200 EUR | - | - |
| Mays Landing | 1 | 0 | 1500 EUR | - | 4 |
| Paramus | 1 | 0 | 1400 EUR | 3 | 2 |
| parsippany | 1 | 0 | - | - | 2 |
| Pompton Plains | 1 | 0 | - | - | - |
| South Amboy | 2 | 0 | 225000 EUR | 6.5 | 3 |
| south plainfield | 1 | 0 | - | - | 3 |
| suffern | 1 | 0 | - | - | - |
| tenafly | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
| TRENTON | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Tuckerton | 1 | 0 | 1400 EUR | - | 4 |
| union | 1 | 0 | - | - | - |
| New Mexico | 4 | 0 | 1133.33 EUR | 4 | 3.67 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Albuquerque | 1 | 0 | 1100 EUR | 4 | 3 |
| Rio Rancho | 1 | 0 | 900 EUR | - | 4 |
| rio rancho | 1 | 0 | 1400 EUR | 4 | 4 |
| Nevada | 13 | 0 | 23007.56 EUR | 3.5 | 3.25 |
| Wszystkie | 1 | 0 | 650 EUR | 2 | 3 |
| green valley | 1 | 0 | 1 EUR | 5 | 4 |
| henderson | 1 | 0 | 950 EUR | - | - |
| Henderson | 1 | 0 | 1000 EUR | 5 | 3 |
| las vegas | 3 | 0 | 200083.67 EUR | 4 | 4 |
| Las Vegas | 3 | 0 | 1133.33 EUR | 3 | 2 |
| las vegas nv | 1 | 0 | 650 EUR | 2 | 3 |
| N. Las Vegas | 1 | 0 | 1300 EUR | - | 4 |
| Sparks | 1 | 0 | 1300 EUR | - | 3 |
| New York | 45 | 0 | 43462.04 EUR | 4.05 | 2.82 |
| Wszystkie | 14 | 0 | 26441.67 EUR | 3.2 | 3.14 |
| 11372 | 1 | 0 | - | - | 2 |
| albany | 2 | 0 | - | - | - |
| Auburn | 1 | 0 | - | - | - |
| buffalo | 1 | 0 | - | - | - |
| Depew | 1 | 0 | 100000 EUR | - | 4 |
| East Aurora | 1 | 0 | - | - | 3 |
| East Meadow | 1 | 0 | 2200 EUR | - | 3 |
| Elmira | 1 | 0 | - | - | - |
| Flushing | 1 | 0 | - | - | - |
| Huntington | 1 | 0 | 800 EUR | 1 | 1 |
