Historia wyszukiwań: Włochy
| Province / Cities | Ilość wyszukiwań | Śr ilość wyników | Śr Cena | Śr Liczby pokojów | Śr Liczby sypialni |
|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie | 846 | 0.01 | 65462.5 EUR | 4.93 | 3.36 |
| Wszystkie | 837 | 0.14575866188769 | 65462.5 EUR | 4.93 | 3.36 |
| Abaño | 1 | 0 | - | - | - |
| bari | 1 | 0 | - | - | - |
| Bari | 1 | 0 | - | - | - |
| Bobbio | 1 | 0 | - | - | - |
| Copertino | 1 | 0 | - | - | - |
| Lonate Pozzolo | 1 | 0 | - | - | - |
| Pfalzen | 1 | 0 | - | - | - |
| tivoli | 1 | 0 | - | - | - |
| venice | 1 | 0 | - | - | - |
| Veneto | 49 | 0 | 105000 EUR | - | 2.67 |
| Wszystkie | 4 | 0 | - | - | - |
| Abano Terme | 2 | 0 | - | - | - |
| Agordo | 1 | 0 | - | - | - |
| Annone Veneto | 1 | 0 | - | - | - |
| Arfanta | 1 | 0 | - | - | - |
| Asiago | 1 | 0 | - | - | - |
| bassano del grappa | 1 | 0 | - | - | - |
| Bassano del Grappa | 2 | 0 | - | - | - |
| Bibione | 2 | 0 | - | - | - |
| Candelù | 2 | 0 | - | - | - |
| Cibiana di Cadore | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Codevigo | 2 | 0 | - | - | - |
| Colbertaldo | 1 | 0 | - | - | - |
| Falzè di Piave | 1 | 0 | - | - | - |
| Feltre | 1 | 0 | - | - | - |
| Fusine | 1 | 0 | - | - | - |
| Gioz | 1 | 0 | - | - | - |
| Lamon | 1 | 0 | - | - | - |
| Lugagnano | 1 | 0 | - | - | - |
| Malamocco | 2 | 0 | - | - | - |
| Marano di Valpolicella | 1 | 0 | - | - | - |
| Montorio Veronese | 1 | 0 | 90000 EUR | - | 1 |
| pieve di soligo | 1 | 0 | - | - | - |
| Primalano | 1 | 0 | - | - | - |
| Primalono | 1 | 0 | - | - | - |
| Revine Lago | 3 | 0 | - | - | - |
| rolle | 1 | 0 | - | - | - |
| S. Ambrogio di Valpolicella | 2 | 0 | - | - | - |
| tarzo | 1 | 0 | - | - | - |
| Torbole Casaglia | 1 | 0 | - | - | - |
| Torre di Mosto | 1 | 0 | - | - | - |
| Valstagna | 2 | 0 | 120000 EUR | - | - |
| Venezia | 1 | 0 | - | - | - |
| Venezia - Mestre | 1 | 0 | - | - | - |
| Vicenza | 1 | 0 | - | - | 5 |
| Lombardia | 59 | 0 | 106700.4 EUR | 3.6 | 2.41 |
| Wszystkie | 5 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Angera | 1 | 0 | - | - | - |
| Bagnolo Cremasco | 1 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Bellano | 1 | 0 | - | - | - |
| bergamo | 1 | 0 | - | - | - |
| Bergamo | 2 | 0 | 500000 EUR | 2 | 3 |
| Berzo S. Fermo | 1 | 0 | - | - | - |
| Brescia | 2 | 0 | 75105 EUR | 5 | 3 |
| Brienno | 1 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Caspoggio | 4 | 0 | 120000 EUR | - | - |
| Castione della Presolana | 1 | 0 | - | - | - |
| Cecima | 1 | 0 | - | - | - |
| Chiesa | 1 | 0 | - | - | - |
| CHIESA IN VALMALENCO | 1 | 0 | - | - | - |
| Costa Valle Imagna | 1 | 0 | - | - | - |
| d'Iseo | 1 | 0 | - | - | - |
| darfo boario terme | 1 | 0 | - | - | - |
| Delebio | 3 | 0 | 100000 EUR | 3 | 2.5 |
| gallarate | 1 | 0 | 1000 EUR | - | 2 |
| Ispra | 2 | 0 | 1000 EUR | 2 | 3 |
| Laveno | 1 | 0 | - | - | - |
| Lonate Pozzolo | 2 | 0 | - | - | - |
| Masate | 2 | 0 | - | - | - |
| milano | 1 | 0 | 500 EUR | 3 | 2 |
| Nibbionno | 2 | 0 | - | - | - |
| Offanengo | 4 | 0 | - | - | - |
| Osmate | 1 | 0 | - | - | - |
| Pozzolengo | 2 | 0 | 300000 EUR | 6 | 2 |
| Provaglio d'Iseo | 1 | 0 | - | - | - |
| Rosate | 1 | 0 | 700 EUR | 3 | 3 |
| Sesto Calende | 1 | 0 | - | - | - |
| Sorisole | 1 | 0 | - | - | - |
| Torbole Casaglia | 1 | 0 | - | - | - |
| Toscolano Moderno | 1 | 0 | - | - | - |
| Travedona Monate | 2 | 0 | 700 EUR | - | - |
| Vernate | 1 | 0 | 1 EUR | 3 | 3 |
| Vigevano | 2 | 0 | - | 3 | 1 |
| vrese | 1 | 0 | 1000 EUR | 6 | 2 |
| Toscana | 35 | 0 | 174179.25 EUR | 4 | 2.3 |
| Wszystkie | 6 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Barberino di Mugello | 2 | 0 | 200000 EUR | 4 | 2 |
| Barga | 2 | 0 | 150 EUR | - | - |
| Bibbona | 1 | 0 | - | - | - |
| Campo nell'Elba | 1 | 0 | - | - | - |
| Capraia Isola | 1 | 0 | - | - | - |
| Castelnuovo di Garfagnana | 2 | 0 | 200000 EUR | - | 2 |
| Chiusi della Verna | 1 | 0 | - | 4 | 2 |
| Figline Valdarno | 1 | 0 | 180000 EUR | 4 | 2 |
| Firenze | 1 | 0 | - | - | - |
| Fosdinovo | 1 | 0 | 200000 EUR | - | 2 |
| Impruneta | 2 | 0 | 200000 EUR | - | 2 |
| Isola del Giglio | 2 | 0 | - | - | - |
| Lido di Camaiore | 2 | 0 | 180000 EUR | 4 | 2 |
| Massa Marittima | 1 | 0 | - | - | - |
| Monte Argentario | 2 | 0 | 1 EUR | - | 4 |
| Pitigliano | 1 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Pontasieve | 1 | 0 | - | - | - |
| Pontremoli | 1 | 0 | - | - | - |
| Stia | 1 | 0 | 180000 EUR | - | 2 |
| Suvereto | 2 | 0 | 500000 EUR | 4 | 3 |
| Tirrenia | 1 | 0 | - | - | - |
| Sardegna | 12 | 0 | - | 5 | 2.67 |
| Berchideddu | 2 | 0 | - | 4 | 2 |
| cagliari | 1 | 0 | - | - | - |
| Cardedu | 1 | 0 | - | - | - |
| Dorgali | 1 | 0 | - | - | - |
| Riva dei Pini | 1 | 0 | - | - | - |
| S. Maria Navarese | 1 | 0 | - | - | - |
| Sardara | 2 | 0 | - | 5 | 3 |
| Sassari | 2 | 0 | - | 6 | 3 |
| Villasimius | 1 | 0 | - | - | - |
| Abruzzi | 22 | 0 | 91000 EUR | 3.33 | 2 |
| Wszystkie | 4 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Alba Adriatica | 1 | 0 | - | 5 | 2 |
| Castiglione a Casauria | 1 | 0 | 35000 EUR | - | - |
| Cellino Attanasio | 1 | 0 | - | - | - |
| Chieti | 1 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| città S'Angelo | 1 | 0 | - | - | - |
| Civitella Alfedena | 1 | 0 | 130000 EUR | 2 | 2 |
| Collarmele | 1 | 0 | - | - | - |
| Corvara | 1 | 0 | - | - | - |
| Introdacqua | 1 | 0 | - | - | - |
| Lama dei Peligni | 1 | 0 | - | - | - |
| lettomanopello | 1 | 0 | - | 3 | 3 |
| Montorio Veronese | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Mosciano S. Angelo | 1 | 0 | 90000 EUR | - | 2 |
| Pacentro | 1 | 0 | - | - | - |
| Pescara | 1 | 0 | - | - | - |
| pescara | 1 | 0 | - | - | - |
| Pescocostanzo | 1 | 0 | - | - | - |
| Pettorano sul Gizio | 1 | 0 | - | - | - |
| Basilicata | 4 | 0 | 20000 EUR | - | - |
| Wszystkie | 2 | 0 | 20000 EUR | - | - |
| Satriano di Lucania | 2 | 0 | - | - | - |
| Sicilia | 69 | 0 | 122968.48 EUR | 4 | 2.8 |
| Wszystkie | 13 | 0 | 201678.33 EUR | 3 | 2 |
| Aidone | 2 | 0 | - | - | - |
| Alicudi | 1 | 0 | - | - | - |
| Belpasso | 1 | 0 | 75000 EUR | 4 | 2 |
| Brolo | 1 | 0 | 50 EUR | - | - |
| Butera | 1 | 0 | - | - | - |
| Camastra | 1 | 0 | - | - | - |
| Campobello di Licata | 1 | 0 | - | - | - |
| Capo d'Orlando | 1 | 0 | - | - | - |
| Carini | 2 | 0 | - | - | - |
| Catania | 1 | 0 | - | - | - |
| Cava d'Aliga | 1 | 0 | 200 EUR | 5 | 5 |
| Cefalù | 2 | 0 | 225 EUR | - | 3 |
| Francavilla di Sicilia | 2 | 0 | - | - | - |
| Ispica | 2 | 0 | 250 EUR | 3 | 2 |
| jamestown | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Lampedusa | 1 | 0 | - | - | - |
| Letojanni | 3 | 0 | 325000 EUR | - | - |
| Licata | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| Lido di Mondello | 1 | 0 | - | - | - |
| Linguaglossa | 1 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| PANTELLERIA | 1 | 0 | - | - | - |
| passero | 1 | 0 | - | - | - |
| Petralia Sottana | 1 | 0 | - | - | - |
| piedimonte etneo | 1 | 0 | - | - | - |
| Porto Empedoce | 2 | 0 | 250000 EUR | 6 | 3 |
| Porto Palo | 2 | 0 | - | - | - |
| Priolo Gargallo | 1 | 0 | - | - | - |
| Prizzi | 1 | 0 | - | - | - |
| Puntalazzo | 2 | 0 | - | - | - |
| S. Stefano Quiscquina | 2 | 0 | - | - | 3 |
| San Cataldo | 2 | 0 | - | - | - |
| San Marco d'Alunzio | 1 | 0 | - | - | - |
| san vito lo capo | 1 | 0 | - | - | - |
| Santa Caterina Villarmosa | 2 | 0 | - | - | - |
| Sciaccia | 1 | 0 | 250 EUR | - | 3 |
| Scoglitti | 3 | 0 | - | - | - |
| Siculiana | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Siracusa | 1 | 0 | - | - | - |
| Torregrotta | 2 | 0 | - | - | - |
| Trapani | 1 | 0 | - | - | - |
| Puglia | 19 | 0 | 180000 EUR | 2.67 | 1.8 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | - | - |
| Accadia | 1 | 0 | - | - | 2 |
| Castelluccio Valmaggiore | 1 | 0 | - | - | - |
| Copertino | 3 | 0 | - | 4 | 2 |
| Corato | 1 | 0 | - | - | - |
| Lecce | 2 | 0 | - | - | - |
| manduria | 1 | 0 | - | - | - |
| Margherita di Savoia | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| Molfetta | 1 | 0 | - | - | - |
| Roseto Valfortore | 1 | 0 | - | - | - |
| San Cassiano di Livenza | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| San Pietro | 1 | 0 | 110000 EUR | - | 2 |
| Serracapriola | 2 | 0 | - | - | - |
| Torchiarolo | 1 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Tricase | 1 | 0 | - | - | - |
| Piemonte | 43 | 0 | 124295.83 EUR | 3.25 | 2.5 |
| Wszystkie | 6 | 0 | 125075 EUR | 3 | - |
| Aisone | 2 | 0 | - | - | - |
| Alagna Valsesia | 1 | 0 | - | - | - |
| Baldissero d'Alba | 1 | 0 | 350000 EUR | - | - |
| Bobbio Pellice | 1 | 0 | - | - | - |
| Butigliera Alta | 1 | 0 | - | - | - |
| Butigliera d'Asti | 2 | 0 | - | - | 2.5 |
| Buttigliera Alta | 1 | 0 | - | - | - |
| Cannero Rivera | 1 | 0 | - | - | - |
| Carmagnola | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Casarza della delizia | 1 | 0 | - | - | - |
| Ceresito | 1 | 0 | - | - | - |
| Cocconato | 1 | 0 | - | - | - |
| Cravanzana | 1 | 0 | - | 5 | 3 |
| Elva | 1 | 0 | - | - | - |
| Falmenta | 4 | 0 | 200 EUR | - | - |
| Gurro | 1 | 0 | - | - | - |
| Ivrea | 2 | 0 | - | - | - |
| Mezzenile | 1 | 0 | 70000 EUR | - | - |
| Netro Biellese | 1 | 0 | - | - | - |
| Ormea | 1 | 0 | - | - | - |
| Perletto | 1 | 0 | - | - | - |
| Ponte Val Formazza | 1 | 0 | - | - | - |
| S. Francesco al Campo | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | 2 |
| S. Giorio di Susa | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Susa | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| Torre Pellice | 2 | 0 | - | - | - |
| Trarego Viggiona | 2 | 0 | - | - | - |
| Valloriate | 1 | 0 | - | - | - |
| varallo sesia | 1 | 0 | - | - | - |
| Lazio | 15 | 0 | 120000 EUR | - | 3 |
| Wszystkie | 3 | 0 | 250000 EUR | - | 3 |
| Acquapendente | 1 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Ausonia | 1 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Blera | 1 | 0 | - | - | - |
| Cassino | 1 | 0 | - | - | - |
| Coreno Ausonio | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Itri | 1 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Lenola | 1 | 0 | - | - | - |
| Prossedi | 1 | 0 | - | - | - |
| Roma | 2 | 0 | - | - | - |
| Tivoli | 1 | 0 | - | - | - |
| Vallecorsa | 1 | 0 | - | - | - |
| Campania | 23 | 0 | 187143.43 EUR | 4 | 3 |
| Wszystkie | 1 | 0 | - | 5 | 4 |
| Altavilla Irpina | 1 | 0 | 600000 EUR | - | - |
| Brusciano | 1 | 0 | - | - | - |
| Fisciano | 1 | 0 | 4 EUR | - | - |
| Futani | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Laurino | 1 | 0 | - | - | - |
| Laurito | 1 | 0 | - | - | - |
| Maiori | 1 | 0 | - | 3 | 1 |
| Montano Antilia | 1 | 0 | - | - | - |
| Montefalcione | 1 | 0 | - | - | - |
| Ogliastro Cilento | 1 | 0 | 70000 EUR | - | - |
| Padula | 1 | 0 | - | - | - |
| Pago Veiano | 3 | 0 | 120000 EUR | - | - |
| Palinuro | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Praiano | 1 | 0 | 120000 EUR | - | - |
| sapri | 1 | 0 | - | - | - |
| Stella Cilento | 1 | 0 | - | - | - |
| vibonati | 1 | 0 | - | - | - |
| Villa Literno | 1 | 0 | - | 5 | 3 |
| Villaggio Coppola | 2 | 0 | - | 3 | 4 |
| Marche | 10 | 0 | 375000 EUR | 4 | 5 |
| Wszystkie | 1 | 0 | 400000 EUR | - | - |
| Acqualagna | 2 | 0 | - | - | - |
| Auditore | 1 | 0 | - | - | - |
| Fano | 1 | 0 | - | 2 | - |
| Macerata Feltria | 1 | 0 | - | - | - |
| Montecosaro | 2 | 0 | 350000 EUR | 6 | 5 |
| Porto S. Elpidio | 1 | 0 | - | - | - |
| S. Elpido a Mare | 1 | 0 | - | - | - |
| Calabria | 26 | 0 | 59208.33 EUR | 2.6 | 1.33 |
| Wszystkie | 4 | 0 | - | - | - |
| Amantea | 2 | 0 | - | - | - |
| Castiglione Cosentino | 1 | 0 | - | - | - |
| Cetraro | 1 | 0 | - | - | - |
| Chiaravalle Centrale | 2 | 0 | - | - | - |
| Corigliano Calabro | 1 | 0 | - | - | - |
| Fiumefreddo Bruzio | 1 | 0 | 250 EUR | 1 | 1 |
| Gasperina | 2 | 0 | 25000 EUR | 2 | 1 |
| gasperina | 1 | 0 | 15000 EUR | 2 | 1 |
| Limbadi | 1 | 0 | 15000 EUR | 4 | 2 |
| Longobucco | 1 | 0 | - | - | - |
| Martirano Lombardo | 1 | 0 | - | - | - |






